ここから本文です。
献血の種類 | 200ミリリットル 全血献血 | 400ミリリットル 全血献血 | 血しょう成分献血 (多血小板血しょう成分献血含む) | 血小板 成分献血 |
1回 献血量 | 200ミリリットル | 400ミリリットル | 300~600ミリリットル | 400ミリリットル以下 |
年齢 | 16~69歳 | 男子 17~69歳 | 18~69歳 | 18~54歳 |
女子 18~69歳 | ||||
体重 | 男性: 45キログラム以上 女性: 40キログラム以上 | 男女とも : 50キログラム以上 | 男性 : 45キログラム以上 女性 : 40キログラム以上 | 同左 |
最高 血圧 | 90以上 | 同左 | 同左 | 同左 |
献血 間隔 | 4週間以上 | 男性:12週間以上 女性:16週間以上 | 2週間以上 | 同左 |
年間 献血 回数 | 男性 : 6回以内 女性 : 4回以内 | 男性 : 3回以内 女性 : 2回以内 | 血小板献血1回を2回分に換算して 血しょう成分献血と合計で24回以内 | 同左 |
年間 総献 血量 | 400ミリリットル 全血献血と合せ 男性:1,200ミリリットル以内 女性:800ミリリットル以内 | 200ミリリットル 全血献血と合せ 男性:1,200ミリリットル以内 女性:800ミリリットル以内 | - |
生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー