ここから本文です。
納税者本人(扶養する人)の合計所得金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配偶者控除 | 70歳未満(控除対象配偶者) | 38万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
70歳以上(老人控除対象配偶者) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー