ここから本文です。
区分 | 令和6年度 | 令和11年度 | 令和16年度 | |
一人一日あたりごみ排出量 | g/人・日 | 1,114 | 933 | 900 |
リサイクル率 | % | 26.4 | 30.0 | 30.0 |
最終処分量 | t/年 | 8,487 | 5,915 | 5,079 |
区 分 | 令和6年度 | 令和11年度 | 令和16年度 | |
行政区域内人口 | 人 | 31,011 | 27,912 | 24,849 |
計画処理区域内人口 | 人 | 31,011 | 27,912 | 24,849 |
水洗化・生活雑排水処理人口 | 人 | 28,389 | 25,947 | 23,452 |
生活排水処理率 | % | 91.5 | 93.0 | 94.4 |
稚内市一般廃棄物処理基本計画【本 編】 (PDF:2MB)
稚内市一般廃棄物処理基本計画【資料編】 (PDF:502KB)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー