ここから本文です。
事業 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
(1)教育及び少子化対策に関する事業 | 31件 | 812,081円 |
(2)国内及び国際の交流に関する事業 | 6件 | 146,000円 |
(3)福祉及び医療に関する事業 | 14件 | 2,831,000円 |
(4)環境、新エネルギー及び省エネルギーに関する事業 | 7件 | 701,488円 |
(5)地場産業の振興に関する事業 | 8件 | 683,000円 |
(6)文化及びスポーツの振興に関する事業 | 8件 | 1,329,448円 |
合計 | 74件 | 6,503,017円 |
事業 | 使い道 | 活用金額 |
---|---|---|
教育及び少子化対策に関する事業 | 図書資料巡回事業 | 100,000円 |
環境、新エネルギー及び省エネルギーに関する事業 | 青少年科学館環境学習支援事業 | 1,000,000円 |
文化及びスポーツの振興に関する事業 | 稚内市子ども芸能祭・南中ソーラン祭 | 1,000,000円 |
建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー