ここから本文です。
事業 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
(1)教育及び少子化対策に関する事業 | 2,424件 | 42,816,500円 |
(2)国内及び国際の交流に関する事業 | 182件 | 3,443,000円 |
(3)福祉及び医療に関する事業 | 1,403件 | 19,296,075円 |
(4)環境、新エネルギー及び省エネルギーに関する事業 | 656件 | 17,148,153円 |
(5)地場産業の振興に関する事業 | 1,297件 | 18,045,000円 |
(6)文化及びスポーツの振興に関する事業 | 267件 | 5,392,971円 |
(7)その他 | 10,911件 | 159,487,000円 |
合計 | 17,140件 | 265,628,699円 |
事業 | 使い道 | 活用金額 |
---|---|---|
文化及びスポーツの振興に関する事業 | 稚内市子ども芸能祭・南中ソーラン祭 | 2,500,000円 |
建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー