ここから本文です。
事業 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
(1)教育及び少子化対策に関する事業 | 12件 | 962,000円 |
(2)国内及び国際の交流に関する事業 | 1件 | 2,000円 |
(3)福祉及び医療に関する事業 | 10件 | 1,850,000円 |
(4)環境、新エネルギー及び省エネルギーに関する事業 | 5件 | 639,829円 |
(5)地場産業の振興に関する事業 | 9件 | 483,000円 |
(6)文化及びスポーツの振興に関する事業 | 7件 | 1,497,150円 |
合計 | 44件 | 5,433,979円 |
事業 | 使い道 | 活用金額 |
---|---|---|
教育及び少子化対策に関する事業 | 放課後学力グングン塾 | 1,000,000円 |
環境、新エネルギー及び省エネルギーに関する事業 | 環境・エネルギー展 | 1,000,000円 |
文化及びスポーツの振興に関する事業 | 稚内市子ども芸能祭・南中ソーラン祭 | 500,000円 |
建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー