稚内市の人口
ページID:4776
更新日:2026年9月1日
住民基本台帳法に基づく登録者数(人口)及び世帯数
| 項目 | 人口 | 前月比 |
|---|---|---|
| 男 日本人 | 14,049人 | -16人 |
| 男 外国人 | 294人 | +3人 |
| 男 総数 | 14,343人 | -13人 |
| 女 日本人 | 14,168人 | -27人 |
| 女 外国人 | 481人 | +7人 |
| 女 総数 | 14,649人 | -20人 |
| 日本人 総数 | 28,217人 | -43人 |
| 外国人 総数 | 775人 | +10人 |
| 総数 | 28,992人 | -33人 |
| 日本人 世帯数 | 15,947 | -14 |
| 外国人 世帯数 | 704 | +8 |
| 世帯数 総数 | 16,651 | -6 |
(令和8年(2026年)8月末日現在)
- 街区別の人口・世帯数は、こちらPDF(115.04 KB)をご覧ください。
- 過去の人口・世帯数は、こちらPDF(328.39 KB)をご覧ください。

