稚内市の人口
ページID:4776
更新日:2025年12月3日
住民基本台帳法に基づく登録者数(人口)及び世帯数
| 項目 | 人口 | 前月比 |
|---|---|---|
| 男 日本人 | 14,371人 | -38人 |
| 男 外国人 | 260人 | -4人 |
| 男 総数 | 14,631人 | -42人 |
| 女 日本人 | 14,461人 | -14人 |
| 女 外国人 | 461人 | -9人 |
| 女 総数 | 14,922人 | -23人 |
| 日本人 総数 | 28,832人 | -52人 |
| 外国人 総数 | 721人 | -13人 |
| 総数 | 29,553人 | -65人 |
| 日本人 世帯数 | 16,126 | -27 |
| 外国人 世帯数 | 660 | -13 |
| 世帯数 総数 | 16,786 | -40 |
(令和7年(2025年)11月末日現在)
- 街区別の人口・世帯数は、こちらPDF(114.99 KB)をご覧ください。
- 過去の人口・世帯数は、こちらPDF(311.53 KB)をご覧ください。


