稚内市の人口
ページID:4776
更新日:2026年5月8日
住民基本台帳法に基づく登録者数(人口)及び世帯数
| 項目 | 人口 | 前月比 |
|---|---|---|
| 男 日本人 | 14,098人 | +11人 |
| 男 外国人 | 278人 | +6人 |
| 男 総数 | 14,376人 | +17人 |
| 女 日本人 | 14,247人 | -17人 |
| 女 外国人 | 491人 | +8人 |
| 女 総数 | 14,738人 | -9人 |
| 日本人 総数 | 28,345人 | -6人 |
| 外国人 総数 | 769人 | +14人 |
| 総数 | 29,114人 | +8人 |
| 日本人 世帯数 | 15,982 | +60 |
| 外国人 世帯数 | 701 | +12 |
| 世帯数 総数 | 16,683人 | +72 |
(令和8年(2026年)4月末日現在)
- 街区別の人口・世帯数は、こちらPDF(114.98 KB)をご覧ください。
- 過去の人口・世帯数は、こちらPDF(322.46 KB)をご覧ください。

