稚内市の人口
ページID:4776
更新日:2025年2月3日
住民基本台帳法に基づく登録者数(人口)及び世帯数
項目 | 人口 | 前月比 |
---|---|---|
男 日本人 | 14,716人 | −41人 |
男 外国人 | 258人 | -7人 |
男 総数 | 14,974人 | −48人 |
女 日本人 | 14,822人 | −33人 |
女 外国人 | 454人 | −5人 |
女 総数 | 15,276人 | −38人 |
日本人 総数 | 29,538人 | −74人 |
外国人 総数 | 712人 | -12人 |
総数 | 30,250人 | −86人 |
日本人 世帯数 | 16,328 | −36 |
外国人 世帯数 | 656 | -11 |
世帯数 総数 | 16,984 | −47 |
(令和7年(2025年)1月末日現在)
- 街区別の人口・世帯数は、こちらPDF(36.22 KB)をご覧ください。
- 過去の人口・世帯数は、こちらPDF(27.73 KB)をご覧ください。