稚内市の人口
ページID:4776
更新日:2025年5月1日
住民基本台帳法に基づく登録者数(人口)及び世帯数
項目 | 人口 | 前月比 |
---|---|---|
男 日本人 | 14,561人 | +10人 |
男 外国人 | 254人 | +1人 |
男 総数 | 14,815人 | +11人 |
女 日本人 | 14,641人 | +5人 |
女 外国人 | 475人 | +25人 |
女 総数 | 15,116人 | +30人 |
日本人 総数 | 29,202人 | +15人 |
外国人 総数 | 729人 | +26人 |
総数 | 29,931人 | +41人 |
日本人 世帯数 | 16,289 | +51 |
外国人 世帯数 | 671 | +24 |
世帯数 総数 | 16,960 | +75 |
(令和7年(2025年)4月末日現在)
- 街区別の人口・世帯数は、こちらPDF(36.23 KB)をご覧ください。
- 過去の人口・世帯数は、こちらPDF(27.86 KB)をご覧ください。