ここから本文です。
平成31年4月17日 | |
申出者 | 自衛隊旭川地方協力本部稚内地域事務所 |
委託者 | 自衛隊旭川地方協力本部長 |
利用目的 | 自衛官募集業務のため |
閲覧対象 | 全市(昭和62年4月2日から平成14年4月1日生まれの男女) 3,724件 |
令和元年9月4日 | |
申出者 | 北海道知事 |
委託者 | |
利用目的 | IR(統合型リゾート)に関する認識及び誘致意向調査、誘致検討調査のため |
閲覧対象 | 声問村(曲渕)及び港1丁目~5丁目(20歳以上の男女)17件 |
令和元年10月1日 | |
申出者 | 自衛隊旭川地方協力本部稚内地域事務所 |
委託者 | 自衛隊旭川地方協力本部長 |
利用目的 | 自衛官募集業務のため |
閲覧対象 | 全市(平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの男) 133件 |
令和元年10月10日 | |
申出者 | 昇寿チャート株式会社 |
委託者 | 北海道知事 |
利用目的 | 「令和元年度道民意識調査」アンケート対象者抽出のため |
閲覧対象 | 潮見1丁目(18歳以上の男女)10件 |
令和2年2月19日 | |
申出者 | 昇寿チャート株式会社 |
委託者 | 北海道知事 |
利用目的 | 「令和元年度道立広域公園意識調査」アンケート対象者抽出のため |
閲覧対象 | 富岡2丁目(18歳以上の男女)10件 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー