ここから本文です。
令和5年6月16日 | |
申出者 | 一般社団法人 新情報センター |
委託者 | 総務省統計局統計調査部 消費統計課長 |
利用目的 | 「家計消費状況調査」に伴う対象者抽出のため |
閲覧対象 | 2023年4月2日現在16歳以上の男女個人 大黒3~4丁目 50件 |
令和5年8月17日 | |
申出者 | 昇寿チャート株式会社 |
委託者 | 北海道知事 |
利用目的 | 新しい北海道総合計画の策定に係る道民意向調査 アンケート発送のため |
閲覧対象 | 富岡3丁目在住の18歳以上 10件 |
令和5年9月26日 | |
申出者 | 株式会社ピーアールセンター |
委託者 | 北海道知事 |
利用目的 | 令和5年度道民意識調査 対象者の抽出のため |
閲覧対象 | 宝来1丁目在住の18歳以上 10件 |
令和5年10月4日 | |
申出者 | 自衛隊旭川地方協力本部 稚内地域事務所 |
利用目的 | 陸上自衛隊高等工科学校の生徒の募集に関する 案内送付等のため |
閲覧対象 | 平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの 日本人男子 111件 |
令和5年10月6日 | |
申出者 | 一般社団法人 新情報センター |
委託者 | 総務省統計局統計調査部 消費統計課長 |
利用目的 | 「家計消費状況調査」に伴う対象者抽出のため |
閲覧対象 | 令和5年4月2日現在16歳以上の男女個人 潮見1~2丁目、潮見4丁目、末広1~5丁目、 新港町在住 98件 |
令和5年11月1日 | |
申出者 | 昇寿チャート株式会社 |
委託者 | 北海道知事 |
利用目的 | 令和5年度「ゼロカーボン北海道」に関する 道民意識調査業務のアンケート発送のため |
閲覧対象 | 潮見3丁目在住の18歳以上 10件 |
令和6年2月9日 | |
申出者 | 一般社団法人 新情報センター |
委託者 | 総務省統計局統計調査部 消費統計課長 |
利用目的 | 「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽出のため |
閲覧対象 | 末広5丁目在住の令和6年4月2日現在16歳以上の男女 50件 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー