最近の選挙の投票状況
ページID:1262
更新日:2024年12月3日
選挙名 | 執行年月日 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
衆議院議員選挙 | 令和6年(2024年)10月27日 | 13,061 | 13,318 | 26,379 | 7,357 | 7,214 | 14,571 | 55.24 |
13,061 | 13,318 | 26,379 | 7,357 | 7,213 | 14,570 | 55.23 | ||
13,061 | 13,318 | 26,379 | 7,337 | 7,196 | 14,533 | 55.09 | ||
稚内市長選挙 | 令和5年(2023年)4月23日 | 12,963 | 13,501 | 26,464 | 7,579 | 8,234 | 15,813 | 59.75 |
稚内市議会議員選挙 | 令和5年4月23日 | 12,963 | 13,501 | 26,464 | 7,576 | 8,230 | 15,806 | 59.73 |
北海道知事選挙 | 令和5年4月9日 | 13,386 | 13,756 | 27,142 | 7,253 | 7,610 | 14,863 | 54.76 |
北海道議会議員選挙 | 令和5年4月9日 | 13,378 | 13,753 | 27,131 | 7,171 | 7,522 | 14,693 | 54.16 |
参議院議員選挙 | 令和4年(2022年)7月10日 | 13,668 | 14,055 | 27,723 | 7,125 | 7,138 | 14,263 | 51.45 |
13,668 | 14,055 | 27,723 | 7,125 | 7,138 | 14,263 | 51.45 |
※参議院議員の上段は選挙区選出議員選挙、下段は比例代表選出議員選挙のもの
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら