ここから本文です。
投票区 | 投票所名 | 投票所住所 |
---|---|---|
第1投票区 | 稚内市役所 | 稚内市中央3丁目13番15号 |
第2投票区 | 宝来地区活動拠点センター | 稚内市宝来4丁目7番27号 |
第3投票区 | 青少年会館 | 稚内市恵比須2丁目2番22号 |
第4投票区 | 北コミュニティセンター | 稚内市恵比須4丁目4番7号 |
第5投票区 | 青少年科学館 | 稚内市ノシャップ2丁目2番16号 |
第6投票区 | 富士見コミュニティセンター | 稚内市富士見5丁目 |
第7投票区 | 旧西小中学校 | 稚内市西浜2丁目 |
第8投票区 | 西浜交流センター | 稚内市西浜3丁目 |
第9投票区 | 港ふれあいセンター | 稚内市港3丁目5番47号 |
第10投票区 | 港五会館 | 稚内市港5丁目6番45号 |
第11投票区 | 体育センター | 稚内市大黒3丁目4番32号 |
第12投票区 | 東地区活動拠点センター | 稚内市潮見3丁目1番1号 |
第13投票区 | 南地区活動拠点センター | 稚内市緑2丁目4番27号 |
第14投票区 | 稚内市みどりスポーツパーク | 稚内市緑3丁目14番1号 |
第15投票区 | みはらし会館 | 稚内市緑5丁目3番17号 |
第16投票区 | さくらヶ丘会館 | 稚内市こまどり5丁目17番3号 |
第17投票区 | 栄町内会館 | 稚内市栄3丁目7番9号 |
第18投票区 | 仲好町内会館 | 稚内市萩見2丁目11番14号 |
第19投票区 | 萩見町内会館 | 稚内市萩見4丁目9番10号 |
第20投票区 | 朝日会館 | 稚内市朝日3丁目 |
第21投票区 | はまなす町内会館 | 稚内市はまなす2丁目5番10号 |
第22投票区 | 富岡・はまなす地区活動拠点センター | 稚内市富岡5丁目1番1号 |
第23投票区 | 潮見が丘小学校 | 稚内市富岡4丁目3番3号 |
第24投票区 | 声問コミュニティセンター | 稚内市声問3丁目4番37号 |
第25投票区 | 恵北会館 | 稚内市恵北 |
第26投票区 | 沼川町内会館 | 稚内市沼川 |
第27投票区 | 曲渕会館 | 稚内市曲渕 |
第28投票区 | 豊別会館 | 稚内市下豊別 |
第29投票区 | 天興会館 | 稚内市天興 |
第30投票区 | 抜海町内会館 | 稚内市抜海 |
第31投票区 | 上勇知町内会館 | 稚内市上勇知 |
第32投票区 | 下勇知集落センター | 稚内市下勇知 |
第33投票区 | 更喜苫内町内会館 | 稚内市更喜苫内 |
第34投票区 | 増幌コミュニティセンター | 稚内市増幌 |
第35投票区 | 富磯町内会館 | 稚内市富磯 |
第36投票区 | 宗谷町内会館 | 稚内市宗谷 |
第37投票区 | 宗谷岬会館 | 稚内市宗谷岬8番9号 |
第38投票区 | 東浦町内会館 | 稚内市東浦 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー