ここから本文です。
登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和6年(2024年)12月1日 | 13,072人 | 13,298人 | 26,370人 |
令和6年9月1日 | 13,074人 | 13,347人 | 26,421人 |
令和6年6月1日 | 13,178人 | 13,468人 | 26,646人 |
令和6年3月1日 | 13,199人 | 13,519人 | 26,718人 |
令和5年(2023年)12月1日 | 13,267人 | 13,570人 | 26,837人 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー