ここから本文です。
選挙名 | 任期満了日 | 前回選挙執行年月日 |
---|---|---|
北海道知事選挙 | 令和9年(2027年)4月22日 | 令和5年(2023年)4月9日 |
北海道議会議員選挙 | 令和9年4月22日 | 令和5年4月9日 |
稚内市長選挙 | 令和9年4月30日 | 令和5年4月23日 |
稚内市議会議員選挙 | 令和9年4月30日 | 令和5年4月23日 |
衆議院議員総選挙 | 令和10年(2028年)10月26日 | 令和6年(2024年)10月27日 |
参議院議員通常選挙1 | 令和7年7月28日 | 令和元年(2019年)7月21日 |
参議院議員通常選挙2 | 令和10年(2028年)7月25日 | 令和4年(2022年)7月10日 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー