各種選挙の任期満了日
ページID:1243
更新日:2025年9月2日
| 選挙名 | 任期満了日 | 前回選挙執行年月日 |
|---|---|---|
| 北海道知事選挙 | 令和9年(2027年)4月22日 | 令和5年(2023年)4月9日 |
| 北海道議会議員選挙 | 令和9年4月22日 | 令和5年4月9日 |
| 稚内市長選挙 | 令和9年4月30日 | 令和5年4月23日 |
| 稚内市議会議員選挙 | 令和9年4月30日 | 令和5年4月23日 |
| 衆議院議員総選挙 | 令和10年(2028年)10月26日 | 令和6年10月27日 |
| 参議院議員通常選挙1 | 令和10年(2028年)7月25日 | 令和4年7月10日 |
| 参議院議員通常選挙2 | 令和13年(2031年)7月28日 | 令和7年7月20日 |
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

