ここから本文です。
投票区 | 投票所名 | 名簿登録者数 | ||
男 | 女 | 計 | ||
第1投票区 | 稚内市役所 | 469 | 525 | 994 |
第2投票区 | 宝来地区活動拠点センター | 761 | 879 | 1,640 |
第3投票区 | 青少年会館 | 397 | 448 | 845 |
第4投票区 | 北コミュニティセンター | 350 | 214 | 564 |
第5投票区 | 青少年科学館 | 117 | 114 | 231 |
第6投票区 | 富士見コミュニティセンター | 112 | 167 | 279 |
第7投票区 | 旧西小中学校 | 25 | 28 | 53 |
第8投票区 | 西浜交流センター | 24 | 25 | 49 |
第9投票区 | 港ふれあいセンター | 558 | 621 | 1,179 |
第10投票区 | 港五会館 | 234 | 214 | 448 |
第11投票区 | 体育センター | 628 | 607 | 1,235 |
第12投票区 | 東地区活動拠点センター | 783 | 832 | 1,615 |
第13投票区 | 南地区活動拠点センター | 815 | 826 | 1,641 |
第14投票区 | 稚内市みどりスポーツパーク | 919 | 932 | 1,851 |
第15投票区 | みはらし会館 | 694 | 726 | 1,420 |
第16投票区 | さくらヶ丘会館 | 375 | 353 | 728 |
第17投票区 | 栄町内会館 | 1,057 | 1,100 | 2,157 |
第18投票区 | 仲好町内会館 | 324 | 336 | 660 |
第19投票区 | 萩見町内会館 | 1,054 | 1,090 | 2,144 |
第20投票区 | 朝日会館 | 600 | 489 | 1,089 |
第21投票区 | はまなす町内会館 | 366 | 369 | 735 |
第22投票区 | 富岡・はまなす地区活動拠点センター | 653 | 699 | 1,352 |
第23投票区 | 潮見が丘小学校 | 777 | 864 | 1,641 |
第24投票区 | 声問コミュニティセンター | 337 | 343 | 680 |
第25投票区 | 恵北会館 | 27 | 33 | 60 |
第26投票区 | 沼川町内会館 | 160 | 132 | 292 |
第27投票区 | 曲渕会館 | 30 | 25 | 55 |
第28投票区 | 豊別会館 | 29 | 18 | 47 |
第29投票区 | 天興会館 | 16 | 16 | 32 |
第30投票区 | 抜海町内会館 | 28 | 33 | 61 |
第31投票区 | 上勇知町内会館 | 38 | 42 | 80 |
第32投票区 | 下勇知集落センター | 34 | 29 | 63 |
第33投票区 | 更喜苫内町内会館 | 33 | 33 | 66 |
第34投票区 | 増幌コミュニティセンター | 36 | 25 | 61 |
第35投票区 | 富磯町内会館 | 87 | 79 | 166 |
第36投票区 | 宗谷町内会館 | 91 | 90 | 181 |
第37投票区 | 宗谷岬会館 | 198 | 182 | 380 |
第38投票区 | 東浦町内会館 | 31 | 32 | 63 |
計 | 13,267 | 13,570 | 26,837 | |
在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人の数 | 男 | 女 | 計 | |
7 | 5 | 12 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー