選挙人名簿登録者数(令和7年(2025年)6月1日)
ページID:1242
更新日:2025年6月3日
選挙人名簿登録者数 令和7年(2025年)6月1日現在
投票区 | 投票所名 | 名簿登録者数 男 | 名簿登録者数 女 | 名簿登録者数 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 稚内市役所 | 461 | 491 | 952 |
第2投票区 | 宝来地区活動拠点センター | 711 | 832 | 1,543 |
第3投票区 | 青少年会館 | 390 | 422 | 812 |
第4投票区 | 北コミュニティセンター | 321 | 204 | 525 |
第5投票区 | 青少年科学館 | 113 | 111 | 224 |
第6投票区 | 富士見コミュニティセンター | 141 | 208 | 349 |
第7投票区 | 港ふれあいセンター | 546 | 602 | 1,148 |
第8投票区 | 港五会館 | 235 | 203 | 438 |
第9投票区 | 体育センター | 602 | 577 | 1,179 |
第10投票区 | 東地区活動拠点センター | 752 | 788 | 1,540 |
第11投票区 | 南地区活動拠点センター | 797 | 799 | 1,596 |
第12投票区 | 稚内市みどりスポーツパーク | 900 | 906 | 1,806 |
第13投票区 | みはらし会館 | 683 | 703 | 1,386 |
第14投票区 | さくらヶ丘会館 | 361 | 343 | 704 |
第15投票区 | 栄町内会館 | 1,047 | 1,063 | 2,110 |
第16投票区 | 仲好町内会館 | 316 | 326 | 642 |
第17投票区 | 萩見町内会館 | 1,040 | 1,063 | 2,103 |
第18投票区 | 朝日会館 | 594 | 482 | 1,076 |
第19投票区 | はまなす町内会館 | 365 | 368 | 733 |
第20投票区 | 富岡・はまなす地区活動拠点センター | 645 | 685 | 1,330 |
第21投票区 | 潮見が丘小学校 | 751 | 845 | 1,596 |
第22投票区 | 声問コミュニティセンター | 321 | 325 | 646 |
第23投票区 | 恵北会館 | 64 | 58 | 122 |
第24投票区 | 沼川町内会館 | 150 | 132 | 282 |
第25投票区 | 曲渕会館 | 25 | 22 | 47 |
第26投票区 | 豊別会館 | 30 | 16 | 46 |
第27投票区 | 天興会館 | 16 | 16 | 32 |
第28投票区 | 抜海町内会館 | 29 | 32 | 61 |
第29投票区 | 上勇知町内会館 | 75 | 70 | 145 |
第30投票区 | 更喜苫内町内会館 | 35 | 35 | 70 |
第31投票区 | 富磯町内会館 | 170 | 162 | 332 |
第32投票区 | 宗谷岬会館 | 230 | 205 | 435 |
計 | 12,916 | 13,094 | 26,010 |
在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人の数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
7 | 4 | 11 |
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら