ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

選挙人名簿登録者数(令和6年(2024年)9月1日)

選挙人名簿登録者数 令和6年(2024年)9月1日現在

投票区別選挙人名簿登録者数
投票区 投票所名 名簿登録者数
名簿登録者数
名簿登録者数
第1投票区 稚内市役所 471 513 984
第2投票区 宝来地区活動拠点センター 735 853 1,588
第3投票区 青少年会館 400 436 836
第4投票区 北コミュニティセンター 333 211 544
第5投票区 青少年科学館 115 115 230
第6投票区 富士見コミュニティセンター 108 163 271
第7投票区 旧西小中学校 23 29 52
第8投票区 西浜交流センター 23 24 47
第9投票区 港ふれあいセンター 557 615 1,172
第10投票区 港五会館 229 207 436
第11投票区 体育センター 610 597 1,207
第12投票区 東地区活動拠点センター 762 805 1,567
第13投票区 南地区活動拠点センター 794 805 1,599
第14投票区 稚内市みどりスポーツパーク 907 928 1,835
第15投票区 みはらし会館 678 704 1,382
第16投票区 さくらヶ丘会館 370 352 722
第17投票区 栄町内会館 1,058 1,084 2,142
第18投票区 仲好町内会館 314 333 647
第19投票区 萩見町内会館 1,046 1,085 2,131
第20投票区 朝日会館 588 484 1,072
第21投票区 はまなす町内会館 372 369 741
第22投票区 富岡・はまなす地区活動拠点センター 657 697 1,354
第23投票区 潮見が丘小学校 769 849 1,618
第24投票区 声問コミュニティセンター 323 335 658
第25投票区 恵北会館 26 32 58
第26投票区 沼川町内会館 158 130 288
第27投票区 曲渕会館 27 22 49
第28投票区 豊別会館 31 18 49
第29投票区 天興会館 15 16 31
第30投票区 抜海町内会館 28 33 61
第31投票区 上勇知町内会館 39 41 80
第32投票区 下勇知集落センター 34 30 64
第33投票区 更喜苫内町内会館 34 33 67
第34投票区 増幌コミュニティセンター 36 25 61
第35投票区 富磯町内会館 84 81 165
第36投票区 宗谷町内会館 90 84 174
第37投票区 宗谷岬会館 198 178 376
第38投票区 東浦町内会館 32 31 63
13,074 13,347 26,421

在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人の数

在外選挙人の数
7 5 12

お問い合わせ先

稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293

本文ここまで

ここからサブメニュー

サブメニューここまで

ここからフッターメニュー