選挙人名簿登録者数(令和7年(2025年)9月1日)
ページID:1242
更新日:2025年9月29日
選挙人名簿登録者数 令和7年(2025年)9月1日現在
| 投票区 | 投票所名 | 名簿登録者数 男 | 名簿登録者数 女 | 名簿登録者数 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 稚内市役所 | 467 | 486 | 953 |
| 第2投票区 | 宝来地区活動拠点センター | 702 | 814 | 1,516 |
| 第3投票区 | 青少年会館 | 387 | 421 | 808 |
| 第4投票区 | 北コミュニティセンター | 302 | 197 | 499 |
| 第5投票区 | 青少年科学館 | 114 | 107 | 221 |
| 第6投票区 | 富士見コミュニティセンター | 140 | 206 | 346 |
| 第7投票区 | 港ふれあいセンター | 548 | 608 | 1,156 |
| 第8投票区 | 港五会館 | 231 | 195 | 426 |
| 第9投票区 | 体育センター | 604 | 575 | 1,179 |
| 第10投票区 | 東地区活動拠点センター | 734 | 784 | 1,518 |
| 第11投票区 | 南地区活動拠点センター | 776 | 783 | 1,559 |
| 第12投票区 | 稚内市みどりスポーツパーク | 889 | 891 | 1,780 |
| 第13投票区 | みはらし会館 | 666 | 693 | 1,359 |
| 第14投票区 | さくらヶ丘会館 | 358 | 342 | 700 |
| 第15投票区 | 栄町内会館 | 1,053 | 1,062 | 2,115 |
| 第16投票区 | 仲好町内会館 | 313 | 323 | 636 |
| 第17投票区 | 萩見町内会館 | 1,042 | 1,054 | 2,096 |
| 第18投票区 | 朝日会館 | 584 | 477 | 1,061 |
| 第19投票区 | はまなす町内会館 | 356 | 360 | 716 |
| 第20投票区 | 富岡・はまなす地区活動拠点センター | 639 | 675 | 1,314 |
| 第21投票区 | 潮見が丘小学校 | 753 | 838 | 1,591 |
| 第22投票区 | 声問コミュニティセンター | 318 | 325 | 643 |
| 第23投票区 | 恵北会館 | 62 | 57 | 119 |
| 第24投票区 | 沼川町内会館 | 149 | 130 | 279 |
| 第25投票区 | 曲渕会館 | 24 | 21 | 45 |
| 第26投票区 | 豊別会館 | 31 | 17 | 48 |
| 第27投票区 | 天興会館 | 16 | 16 | 32 |
| 第28投票区 | 抜海町内会館 | 28 | 32 | 60 |
| 第29投票区 | 上勇知町内会館 | 75 | 70 | 145 |
| 第30投票区 | 更喜苫内町内会館 | 35 | 33 | 68 |
| 第31投票区 | 富磯町内会館 | 171 | 161 | 332 |
| 第32投票区 | 宗谷岬会館 | 230 | 211 | 441 |
| 計 | 12,797 | 12,964 | 25,761 | |
在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人の数
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 11 |
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

