選挙人名簿登録者数(令和7年(2025年)12月1日)
ページID:1242
更新日:2025年12月1日
選挙人名簿登録者数 令和7年(2025年)12月1日現在
| 投票区 | 投票所名 | 名簿登録者数 男 | 名簿登録者数 女 | 名簿登録者数 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 稚内市役所 | 462 | 491 | 953 |
| 第2投票区 | 宝来地区活動拠点センター | 706 | 817 | 1,523 |
| 第3投票区 | 青少年会館 | 390 | 421 | 811 |
| 第4投票区 | 北コミュニティセンター | 314 | 196 | 510 |
| 第5投票区 | 青少年科学館 | 113 | 105 | 218 |
| 第6投票区 | 富士見コミュニティセンター | 139 | 204 | 343 |
| 第7投票区 | 港ふれあいセンター | 546 | 606 | 1,152 |
| 第8投票区 | 港五会館 | 228 | 194 | 422 |
| 第9投票区 | 体育センター | 599 | 570 | 1,169 |
| 第10投票区 | 東地区活動拠点センター | 729 | 781 | 1.510 |
| 第11投票区 | 南地区活動拠点センター | 772 | 771 | 1,543 |
| 第12投票区 | 稚内市みどりスポーツパーク | 881 | 893 | 1,774 |
| 第13投票区 | みはらし会館 | 661 | 691 | 1,352 |
| 第14投票区 | さくらヶ丘会館 | 357 | 342 | 699 |
| 第15投票区 | 栄町内会館 | 1,058 | 1,060 | 2,118 |
| 第16投票区 | 仲好町内会館 | 312 | 322 | 634 |
| 第17投票区 | 萩見町内会館 | 1,034 | 1,054 | 2,088 |
| 第18投票区 | 朝日会館 | 585 | 482 | 1,067 |
| 第19投票区 | はまなす町内会館 | 351 | 360 | 711 |
| 第20投票区 | 富岡・はまなす地区活動拠点センター | 642 | 661 | 1,303 |
| 第21投票区 | 潮見が丘小学校 | 750 | 835 | 1,585 |
| 第22投票区 | 声問コミュニティセンター | 316 | 320 | 636 |
| 第23投票区 | 恵北会館 | 60 | 56 | 116 |
| 第24投票区 | 沼川町内会館 | 146 | 127 | 273 |
| 第25投票区 | 曲渕会館 | 24 | 21 | 45 |
| 第26投票区 | 豊別会館 | 30 | 17 | 47 |
| 第27投票区 | 天興会館 | 16 | 16 | 32 |
| 第28投票区 | 抜海町内会館 | 28 | 32 | 60 |
| 第29投票区 | 上勇知町内会館 | 74 | 70 | 144 |
| 第30投票区 | 更喜苫内町内会館 | 35 | 34 | 69 |
| 第31投票区 | 富磯町内会館 | 171 | 160 | 331 |
| 第32投票区 | 宗谷岬会館 | 229 | 209 | 438 |
| 計 | 12,758 | 12,918 | 25,676 | |
在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人の数
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 11 |
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

