選挙人名簿登録者数(令和8年(2026年)6月1日)
ページID:1242
更新日:2026年6月1日
選挙人名簿登録者数 令和8年(2026年)6月1日現在
| 投票区 | 投票所名 | 名簿登録者数 男 | 名簿登録者数 女 | 名簿登録者数 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 稚内市役所 | 444 | 486 | 930 |
| 第2投票区 | 宝来地区活動拠点センター | 698 | 820 | 1,518 |
| 第3投票区 | 青少年会館 | 385 | 412 | 797 |
| 第4投票区 | 北コミュニティセンター | 288 | 186 | 474 |
| 第5投票区 | 青少年科学館 | 112 | 104 | 216 |
| 第6投票区 | 富士見コミュニティセンター | 134 | 195 | 329 |
| 第7投票区 | 港ふれあいセンター | 536 | 603 | 1,139 |
| 第8投票区 | 港五会館 | 225 | 192 | 417 |
| 第9投票区 | 体育センター | 593 | 556 | 1,149 |
| 第10投票区 | 東地区活動拠点センター | 720 | 771 | 1.491 |
| 第11投票区 | 南地区活動拠点センター | 760 | 757 | 1,517 |
| 第12投票区 | 稚内市みどりスポーツパーク | 877 | 887 | 1,764 |
| 第13投票区 | みはらし会館 | 648 | 693 | 1,341 |
| 第14投票区 | さくらヶ丘会館 | 357 | 344 | 701 |
| 第15投票区 | 栄町内会館 | 1,050 | 1,057 | 2,107 |
| 第16投票区 | 仲好町内会館 | 303 | 313 | 616 |
| 第17投票区 | 萩見町内会館 | 1,033 | 1,054 | 2,087 |
| 第18投票区 | 朝日会館 | 580 | 487 | 1,067 |
| 第19投票区 | はまなす町内会館 | 347 | 360 | 707 |
| 第20投票区 | 富岡・はまなす地区活動拠点センター | 640 | 654 | 1,294 |
| 第21投票区 | 潮見が丘小学校 | 747 | 831 | 1,578 |
| 第22投票区 | 声問コミュニティセンター | 307 | 318 | 625 |
| 第23投票区 | 恵北会館 | 57 | 51 | 108 |
| 第24投票区 | 沼川町内会館 | 143 | 123 | 266 |
| 第25投票区 | 曲渕会館 | 24 | 20 | 44 |
| 第26投票区 | 豊別会館 | 29 | 16 | 45 |
| 第27投票区 | 天興会館 | 16 | 16 | 32 |
| 第28投票区 | 抜海町内会館 | 28 | 30 | 58 |
| 第29投票区 | 上勇知町内会館 | 71 | 65 | 136 |
| 第30投票区 | 更喜苫内町内会館 | 35 | 32 | 67 |
| 第31投票区 | 富磯町内会館 | 168 | 155 | 323 |
| 第32投票区 | 宗谷岬会館 | 227 | 210 | 437 |
| 計 | 12,582 | 12,798 | 25,380 | |
在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人の数
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 13 |
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
