選挙人名簿登録者数(令和6年(2024年)12月1日)
ページID:1242
更新日:2024年12月4日
選挙人名簿登録者数 令和6年(2024年)12月1日現在
投票区 | 投票所名 | 名簿登録者数 男 | 名簿登録者数 女 | 名簿登録者数 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 稚内市役所 | 470 | 513 | 983 |
第2投票区 | 宝来地区活動拠点センター | 726 | 848 | 1,572 |
第3投票区 | 青少年会館 | 398 | 434 | 830 |
第4投票区 | 北コミュニティセンター | 338 | 210 | 548 |
第5投票区 | 青少年科学館 | 115 | 115 | 230 |
第6投票区 | 富士見コミュニティセンター | 106 | 160 | 266 |
第7投票区 | 旧西小中学校 | 23 | 28 | 51 |
第8投票区 | 西浜交流センター | 19 | 21 | 40 |
第9投票区 | 港ふれあいセンター | 558 | 613 | 1,171 |
第10投票区 | 港五会館 | 232 | 205 | 437 |
第11投票区 | 体育センター | 607 | 595 | 1,202 |
第12投票区 | 東地区活動拠点センター | 765 | 802 | 1,567 |
第13投票区 | 南地区活動拠点センター | 797 | 802 | 1,599 |
第14投票区 | 稚内市みどりスポーツパーク | 896 | 915 | 1,811 |
第15投票区 | みはらし会館 | 689 | 719 | 1,408 |
第16投票区 | さくらヶ丘会館 | 366 | 353 | 719 |
第17投票区 | 栄町内会館 | 1,056 | 1,078 | 2,134 |
第18投票区 | 仲好町内会館 | 317 | 332 | 649 |
第19投票区 | 萩見町内会館 | 1,045 | 1,073 | 2,118 |
第20投票区 | 朝日会館 | 595 | 482 | 1,077 |
第21投票区 | はまなす町内会館 | 374 | 368 | 742 |
第22投票区 | 富岡・はまなす地区活動拠点センター | 658 | 697 | 1,355 |
第23投票区 | 潮見が丘小学校 | 767 | 847 | 1,614 |
第24投票区 | 声問コミュニティセンター | 323 | 334 | 657 |
第25投票区 | 恵北会館 | 27 | 33 | 60 |
第26投票区 | 沼川町内会館 | 156 | 131 | 287 |
第27投票区 | 曲渕会館 | 25 | 22 | 47 |
第28投票区 | 豊別会館 | 30 | 16 | 46 |
第29投票区 | 天興会館 | 15 | 16 | 31 |
第30投票区 | 抜海町内会館 | 29 | 33 | 62 |
第31投票区 | 上勇知町内会館 | 40 | 41 | 81 |
第32投票区 | 下勇知集落センター | 35 | 32 | 67 |
第33投票区 | 更喜苫内町内会館 | 35 | 34 | 69 |
第34投票区 | 増幌コミュニティセンター | 37 | 25 | 62 |
第35投票区 | 富磯町内会館 | 84 | 82 | 166 |
第36投票区 | 宗谷町内会館 | 91 | 83 | 174 |
第37投票区 | 宗谷岬会館 | 198 | 177 | 375 |
第38投票区 | 東浦町内会館 | 32 | 31 | 63 |
計 | 13,072 | 13,298 | 26,370 |
在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人の数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
7 | 5 | 12 |
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら