ここから本文です。

選挙人名簿登録者数(令和8年(2026年)9月1日)

選挙人名簿登録者数 令和8年(2026年)9月1日現在

投票区別選挙人名簿登録者数
投票区 投票所名 名簿登録者数 男 名簿登録者数 女 名簿登録者数 計
第1投票区 稚内市役所 431 481 912
第2投票区 宝来地区活動拠点センター 697 812 1,509
第3投票区 青少年会館 381 409 790
第4投票区 北コミュニティセンター 257 176 433
第5投票区 青少年科学館 110 103 213
第6投票区 富士見コミュニティセンター 135 199 334
第7投票区 港ふれあいセンター 531 597 1,128
第8投票区 港五会館 224 190 414
第9投票区 体育センター 586 561 1,147
第10投票区 東地区活動拠点センター 721 754 1,475
第11投票区 南地区活動拠点センター 754 752 1,506
第12投票区 稚内市みどりスポーツパーク 863 889 1,752
第13投票区 みはらし会館 640 680 1,320
第14投票区 さくらヶ丘会館 352 339 691
第15投票区 栄町内会館 1,029 1,040 2,069
第16投票区 仲好町内会館 300 312 612
第17投票区 萩見町内会館 1,024 1,051 2,076
第18投票区 朝日会館 570 483 1,053
第19投票区 はまなす町内会館 348 358 706
第20投票区 富岡・はまなす地区活動拠点センター 634 652 1,286
第21投票区 潮見が丘小学校 738 827 1,565
第22投票区 声問コミュニティセンター 305 316 621
第23投票区 恵北会館 60 50 110
第24投票区 沼川町内会館 137 121 258
第25投票区 曲渕会館 24 20 44
第26投票区 豊別会館 28 16 44
第27投票区 天興会館 16 16 32
第28投票区 抜海町内会館 28 30 58
第29投票区 上勇知町内会館 72 64 136
第30投票区 更喜苫内町内会館 35 31 66
第31投票区 富磯町内会館 172 156 328
第32投票区 宗谷岬会館 223 210 433
12,425 12,695 25,120

在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人の数

在外選挙人の数
8 5 13

お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの
先頭へ