ここから本文です。
入札方式
|
入札日 | 入札結果一覧 |
条件付一般競争入札 | 4月12日 | 一覧(PDF200KB) |
条件付一般競争入札 | 4月19日 | 一覧(PDF26KB) |
条件付一般競争入札 | 4月26日 | 一覧(PDF29KB) |
条件付一般競争入札 | 5月17日 | 一覧(PDF52KB) |
条件付一般競争入札 | 5月24日 | 一覧(PDF81KB) |
条件付一般競争入札 | 5月31日 | 一覧(PDF32KB) |
条件付一般競争入札 | 6月14日 | 一覧(PDF62KB) |
条件付一般競争入札 | 7月12日 | 一覧(PDF31KB) |
条件付一般競争入札 | 7月19日 | 一覧(PDF49KB) |
条件付一般競争入札 | 7月26日 | 一覧(PDF39KB) |
条件付一般競争入札 | 8月9日 | 一覧(PDF38KB) |
条件付一般競争入札 | 8月23日 | 一覧(PDF51KB) |
条件付一般競争入札 | 8月30日 | 一覧(PDF30KB) |
条件付一般競争入札 | 10月4日 | 一覧(PDF42KB) |
条件付一般競争入札 | 10月11日 | 一覧(PDF32KB) |
条件付一般競争入札 | 10月18日 | 一覧(PDF33KB) |
条件付一般競争入札 | 11月1日 | 一覧(PDF33KB) |
条件付一般競争入札 | 1月31日 | 一覧(PDF93KB) |
条件付一般競争入札 | 3月27日 | 一覧(PDF88KB) |
入札方式
|
入札日 | 入札結果一覧 |
条件付一般競争入札 (長期継続契約等) |
3月22日 | 一覧(PDF75KB) |
条件付一般競争入札 | 4月19日 | 一覧(PDF133KB) |
条件付一般競争入札 | 5月17日 | 一覧(PDF142KB) |
条件付一般競争入札 | 5月31日 | 一覧(PDF64KB) |
条件付一般競争入札 | 7月19日 | 一覧(PDF72KB) |
条件付一般競争入札 | 8月9日 | 一覧(PDF64KB) |
条件付一般競争入札 | 8月23日 | 一覧(PDF65KB) |
条件付一般競争入札 | 9月6日 | 一覧(PDF64KB) |
条件付一般競争入札 | 10月4日 | 一覧(PDF65KB) |
条件付一般競争入札 | 10月18日 | 一覧(PDF66KB) |
条件付一般競争入札 | 3月27日 | 一覧(PDF68KB) |
企画総務部財務課
稚内市中央3丁目13番15号
財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
本文ここまで
ここからフッターメニュー