令和4年度入札結果
ページID:16284
更新日:2025年1月30日
工事
| 入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
|---|---|---|
| 条件付一般競争入札 | 4月12日 | 一覧PDF(235.76 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 4月19日 | 一覧PDF(26.96 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 4月26日 | 一覧PDF(29.88 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月17日 | 一覧PDF(52.44 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月24日 | 一覧PDF(80.27 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月31日 | 一覧PDF(32.43 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月14日 | 一覧PDF(61.31 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月12日 | 一覧PDF(30.32 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月19日 | 一覧PDF(49.26 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月26日 | 一覧PDF(38.53 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月9日 | 一覧PDF(37.64 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月23日 | 一覧PDF(50.15 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月30日 | 一覧PDF(29.65 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月4日 | 一覧PDF(41.66 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月11日 | 一覧PDF(31.55 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月18日 | 一覧PDF(32.41 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 11月1日 | 一覧PDF(32.61 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 1月31日 | 一覧PDF(92.79 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 3月27日 | 一覧PDF(87.47 KB) |
業務委託
| 入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
|---|---|---|
| 条件付一般競争入札 (長期継続契約等) |
3月22日 | 一覧PDF(75.99 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 4月19日 | 一覧PDF(133.27 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月17日 | 一覧PDF(141.24 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月31日 | 一覧PDF(64.14 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月19日 | 一覧PDF(72.04 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月9日 | 一覧PDF(64.33 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月23日 | 一覧PDF(64.14 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 9月6日 | 一覧PDF(64.63 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月4日 | 一覧PDF(64.13 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月18日 | 一覧PDF(65.52 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 3月27日 | 一覧PDF(67.23 KB) |
お問い合わせ
企画総務部財務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
メールでの問い合わせはこちら

