ここから本文です。
入札方式
|
入札日 | 入札結果一覧 |
条件付一般競争入札 | 4月11日 | 一覧(PDF276KB) |
条件付一般競争入札 | 4月25日 | 一覧(PDF132KB) |
条件付一般競争入札 | 5月9日 | 一覧(PDF137KB) |
条件付一般競争入札 | 5月16日 | 一覧(PDF87KB) |
条件付一般競争入札 | 5月30日 | 一覧(PDF125KB) |
入札方式
|
入札日 | 入札結果一覧 |
条件付一般競争入札
(長期継続契約等) |
3月28日 | 一覧(PDF105KB) |
条件付一般競争入札 | 4月4日 | 一覧(PDF64KB) |
条件付一般競争入札 | 4月25日 | 一覧(PDF136KB) |
条件付一般競争入札 | 5月9日 | 一覧(PDF128KB) |
条件付一般競争入札 | 6月6日 | 一覧(PDF64KB) |
企画総務部財務課
稚内市中央3丁目13番15号
財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
本文ここまで
ここからフッターメニュー