ここから本文です。
入札方式
|
入札日 | 入札結果一覧 |
条件付一般競争入札 | 4月11日 | 一覧(PDF276KB) |
条件付一般競争入札 | 4月25日 | 一覧(PDF132KB) |
条件付一般競争入札 | 5月9日 | 一覧(PDF137KB) |
条件付一般競争入札 | 5月16日 | 一覧(PDF87KB) |
条件付一般競争入札 | 5月30日 | 一覧(PDF125KB) |
条件付一般競争入札 | 7月4日 | 一覧(PDF94KB) |
条件付一般競争入札 | 7月11日 | 一覧(PDF96KB) |
条件付一般競争入札 | 7月25日 | 一覧(PDF199KB) |
条件付一般競争入札 | 8月1日 | 一覧(PDF83KB) |
条件付一般競争入札 | 8月8日 | 一覧(PDF120KB) |
条件付一般競争入札 | 8月22日 | 一覧(PDF120KB) |
条件付一般競争入札 | 8月29日 | 一覧(PDF111KB) |
条件付一般競争入札 | 9月12日 | 一覧(PDF83KB) |
条件付一般競争入札 | 9月26日 | 一覧(PDF94KB) |
条件付一般競争入札 | 10月17日 | 一覧(PDF85KB) |
条件付一般競争入札 | 10月24日 | 一覧(PDF97KB) |
条件付一般競争入札 | 11月7日 | 一覧(PDF115KB) |
条件付一般競争入札 | 2月6日 | 一覧(PDF87KB) |
入札方式
|
入札日 | 入札結果一覧 |
条件付一般競争入札
(長期継続契約等) |
3月28日 | 一覧(PDF105KB) |
条件付一般競争入札 | 4月4日 | 一覧(PDF64KB) |
条件付一般競争入札 | 4月25日 | 一覧(PDF136KB) |
条件付一般競争入札 | 5月9日 | 一覧(PDF128KB) |
条件付一般競争入札 | 6月6日 | 一覧(PDF64KB) |
条件付一般競争入札 | 7月4日 | 一覧(PDF64KB) |
条件付一般競争入札 | 7月11日 | 一覧(PDF65KB) |
条件付一般競争入札 | 7月18日 | 一覧(PDF63KB) |
条件付一般競争入札 | 7月25日 | 一覧(PDF69KB) |
条件付一般競争入札 | 8月8日 | 一覧(PDF63KB) |
条件付一般競争入札 | 8月22日 | 一覧(PDF63KB) |
条件付一般競争入札 | 9月12日 | 一覧(PDF31KB) |
条件付一般競争入札 | 10月17日 | 一覧(PDF31KB) |
条件付一般競争入札 | 2月6日 | 一覧(PDF29KB) |
企画総務部財務課
稚内市中央3丁目13番15号
財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
本文ここまで
ここからフッターメニュー