令和3年度入札結果
ページID:15438
更新日:2025年1月30日
工事
入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
---|---|---|
条件付一般競争入札 | 4月6日 | 一覧PDF(221.46 KB) |
条件付一般競争入札 | 5月11日 | 一覧PDF(54.46 KB) |
条件付一般競争入札 | 5月18日 | 一覧PDF(38.69 KB) |
条件付一般競争入札 | 6月1日 | 一覧PDF(57.40 KB) |
条件付一般競争入札 | 6月8日 | 一覧PDF(34.04 KB) |
条件付一般競争入札 | 6月29日 | 一覧PDF(37.58 KB) |
条件付一般競争入札 | 7月13日 | 一覧PDF(60.21 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月3日 | 一覧PDF(64.55 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月17日 | 一覧PDF(55.35 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月24日 | 一覧PDF(39.79 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月31日 | 一覧PDF(43.14 KB) |
条件付一般競争入札 | 10月5日 | 一覧PDF(41.79 KB) |
条件付一般競争入札 | 10月26日 | 一覧PDF(57.39 KB) |
条件付一般競争入札 | 11月2日 | 一覧PDF(29.96 KB) |
条件付一般競争入札 | 11月9日 | 一覧PDF(45.57 KB) |
条件付一般競争入札 | 12月7日 | 一覧PDF(30.53 KB) |
条件付一般競争入札 | 2月8日 | 一覧PDF(33.01 KB) |
条件付一般競争入札 | 3月24日 | 一覧PDF(29.72 KB) |
業務委託
入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
---|---|---|
条件付一般競争入札 (長期継続契約等) |
3月23日 | 一覧PDF(75.86 KB) |
条件付一般競争入札 | 5月11日 | 一覧PDF(133.68 KB) |
条件付一般競争入札 | 6月1日 | 一覧PDF(146.01 KB) |
条件付一般競争入札 | 6月29日 | 一覧PDF(137.78 KB) |
条件付一般競争入札 | 7月13日 | 一覧PDF(63.77 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月3日 | 一覧PDF(68.25 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月17日 | 一覧PDF(133.14 KB) |
条件付一般競争入札 | 10月26日 | 一覧PDF(73.40 KB) |
条件付一般競争入札 | 11月9日 | 一覧PDF(67.13 KB) |
条件付一般競争入札 | 11月16日 | 一覧PDF(64.35 KB) |
お問い合わせ
企画総務部財務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
メールでの問い合わせはこちら