ここから本文です。
入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
---|---|---|
条件付一般競争入札 | 4月6日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 5月11日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 5月18日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 6月1日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 6月8日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 6月29日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 7月13日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月3日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月17日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月24日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月31日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 10月5日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 10月26日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 11月2日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 11月9日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 12月7日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 2月8日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 3月24日 | 一覧 |
入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
---|---|---|
条件付一般競争入札 (長期継続契約等) |
3月23日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 5月11日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 6月1日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 6月29日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 7月13日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月3日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月17日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 10月26日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 11月9日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 11月16日 | 一覧 |
企画総務部財務課
稚内市中央3丁目13番15号
財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
本文ここまで
ここからフッターメニュー