令和8年度入札結果
ページID:20175
更新日:2026年7月14日
工事
| 入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
|---|---|---|
| 条件付一般競争入札 | 4月7日 | 一覧PDF(329.80 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 4月28日 | 一覧PDF(119.84 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月12日 | 一覧PDF(115.59 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月19日 | 一覧PDF(107.45 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月2日 | 一覧PDF(151.09 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月16日 | 一覧PDF(108.63 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月23日 | 一覧PDF(132.93 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月30日 | 一覧PDF(101.27 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月14日 | 一覧PDF(86.10 KB) |
業務委託
| 入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
|---|---|---|
| 条件付一般競争入札 (長期継続契約等) |
3月24日 | 一覧PDF(41.87 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 4月14日 | 一覧PDF(26.92 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 4月21日 | 一覧PDF(33.29 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月12日 | 一覧PDF(41.74 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月2日 | 一覧PDF(41.92 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月23日 | 一覧PDF(33.74 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月30日 | 一覧PDF(28.56 KB) |
お問い合わせ
企画総務部財務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
メールでの問い合わせはこちら

