ここから本文です。
入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
---|---|---|
条件付一般競争入札 | 4月9日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 5月14日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 5月21日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 5月28日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 6月4日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 6月25日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 7月2日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 7月16日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 7月23日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 7月30日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月6日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月20日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月23日 | 一覧 |
入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
---|---|---|
条件付一般競争入札 (長期継続契約等) |
3月26日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 4月16日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 5月14日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 5月28日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 6月4日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 6月25日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 7月16日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 7月30日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月20日 | 一覧 |
条件付一般競争入札 | 8月27日 | 一覧 |
企画総務部財務課
稚内市中央3丁目13番15号
財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
本文ここまで
ここからフッターメニュー