令和6年度入札結果
ページID:17725
更新日:2024年12月24日
工事
入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
---|---|---|
条件付一般競争入札 | 4月9日 | 一覧PDF(314.08 KB) |
条件付一般競争入札 | 5月14日 | 一覧PDF(119.96 KB) |
条件付一般競争入札 | 5月21日 | 一覧PDF(126.51 KB) |
条件付一般競争入札 | 5月28日 | 一覧PDF(139.44 KB) |
条件付一般競争入札 | 6月4日 | 一覧PDF(115.18 KB) |
条件付一般競争入札 | 6月25日 | 一覧PDF(128.01 KB) |
条件付一般競争入札 | 7月2日 | 一覧PDF(86.83 KB) |
条件付一般競争入札 | 7月16日 | 一覧PDF(101.78 KB) |
条件付一般競争入札 | 7月23日 | 一覧PDF(133.49 KB) |
条件付一般競争入札 | 7月30日 | 一覧PDF(97.51 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月6日 | 一覧PDF(83.41 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月20日 | 一覧PDF(114.13 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月23日 | 一覧PDF(85.66 KB) |
条件付一般競争入札 | 9月3日 | 一覧PDF(82.27 KB) |
条件付一般競争入札 | 9月17日 | 一覧PDF(114.84 KB) |
条件付一般競争入札 | 10月22日 | 一覧PDF(109.39 KB) |
条件付一般競争入札 | 11月12日 | 一覧PDF(84.65 KB) |
条件付一般競争入札 | 12月10日 | 一覧PDF(81.95 KB) |
条件付一般競争入札 | 12月24日 | 一覧PDF(86.03 KB) |
業務委託
入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
---|---|---|
条件付一般競争入札 (長期継続契約等) |
3月26日 | 一覧PDF(38.17 KB) |
条件付一般競争入札 | 4月16日 | 一覧PDF(28.38 KB) |
条件付一般競争入札 | 5月14日 | 一覧PDF(121.64 KB) |
条件付一般競争入札 | 5月28日 | 一覧PDF(33.31 KB) |
条件付一般競争入札 | 6月4日 | 一覧PDF(29.90 KB) |
条件付一般競争入札 | 6月25日 | 一覧PDF(28.94 KB) |
条件付一般競争入札 | 7月16日 | 一覧PDF(35.29 KB) |
条件付一般競争入札 | 7月30日 | 一覧PDF(27.37 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月20日 | 一覧PDF(28.14 KB) |
条件付一般競争入札 | 8月27日 | 一覧PDF(29.72 KB) |
条件付一般競争入札 | 10月22日 | 一覧PDF(32.24 KB) |
お問い合わせ
企画総務部財務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
メールでの問い合わせはこちら