令和7年度入札結果
ページID:19006
更新日:2025年11月10日
工事
| 入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
|---|---|---|
| 条件付一般競争入札 | 4月8日 | 一覧PDF(322.09 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月13日 | 一覧PDF(142.97 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月27日 | 一覧PDF(136.76 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月3日 | 一覧PDF(106.80 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月17日 | 一覧PDF(115.00 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月1日 | 一覧PDF(127.04 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月22日 | 一覧PDF(111.22 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月5日 | 一覧PDF(92.41 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月19日 | 一覧PDF(130.51 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 9月9日 | 一覧PDF(111.83 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 9月16日 | 一覧PDF(85.59 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月21日 | 一覧PDF(117.76 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月28日 | 一覧PDF(95.02 KB) |
業務委託
| 入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
|---|---|---|
| 条件付一般競争入札 (長期継続契約等) |
3月18日 | 一覧PDF(43.17 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 4月15日 | 一覧PDF(35.63 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月13日 | 一覧PDF(39.17 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月27日 | 一覧PDF(36.21 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月17日 | 一覧PDF(30.55 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月22日 | 一覧PDF(27.46 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月19日 | 一覧PDF(39.99 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月21日 | 一覧PDF(31.91 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 11月4日 | 一覧PDF(32.35 KB) |
お問い合わせ
企画総務部財務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
メールでの問い合わせはこちら


