ここから本文です。
入札方式
|
入札日 | 入札結果一覧 |
条件付一般競争入札 | 4月7日 | 一覧(PDF158KB) |
条件付一般競争入札 | 4月21日 | 一覧(PDF66KB) |
条件付一般競争入札 | 5月12日 | 一覧(PDF88KB) |
条件付一般競争入札 | 5月19日 | 一覧(PDF140KB) |
条件付一般競争入札 | 5月26日 | 一覧(PDF84KB) |
条件付一般競争入札 | 6月2日 | 一覧(PDF71KB) |
条件付一般競争入札 | 6月9日 | 一覧(PDF83KB) |
条件付一般競争入札 | 6月30日 | 一覧(PDF89KB) |
条件付一般競争入札 | 7月7日 | 一覧(PDF76KB) |
条件付一般競争入札 | 7月21日 | 一覧(PDF79KB) |
条件付一般競争入札 | 8月4日 | 一覧(PDF71KB) |
条件付一般競争入札 | 8月11日 | 一覧(PDF97KB) |
条件付一般競争入札 | 8月25日 | 一覧(PDF73KB) |
条件付一般競争入札 | 9月1日 | 一覧(PDF132KB) |
条件付一般競争入札 | 9月8日 | 一覧(PDF66KB) |
条件付一般競争入札 | 9月15日 | 一覧(PDF67KB) |
条件付一般競争入札 | 9月24日 | 一覧(PDF66KB) |
条件付一般競争入札 | 10月6日 | 一覧(PDF134KB) |
条件付一般競争入札 | 10月13日 | 一覧(PDF81KB) |
条件付一般競争入札 | 10月20日 | 一覧(PDF108KB) |
条件付一般競争入札 | 11月10日 | 一覧(PDF112KB) |
条件付一般競争入札 | 11月17日 | 一覧(PDF91KB) |
条件付一般競争入札 | 11月24日 | 一覧(PDF104KB) |
条件付一般競争入札 | 12月15日 | 一覧(PDF100KB) |
条件付一般競争入札 | 3月29日 | 一覧(PDF84KB) |
入札方式
|
入札日 | 入札結果一覧 |
条件付一般競争入札 (長期継続契約等) |
3月24日 | 一覧(PDF83KB) |
条件付一般競争入札 | 4月14日 | 一覧(PDF68KB) |
条件付一般競争入札 | 5月19日 | 一覧(PDF83KB) |
条件付一般競争入札 | 5月26日 | 一覧(PDF72KB) |
条件付一般競争入札 | 6月9日 | 一覧(PDF72KB) |
条件付一般競争入札 | 6月16日 | 一覧(PDF67KB) |
条件付一般競争入札 | 6月30日 | 一覧(PDF130KB) |
条件付一般競争入札 | 7月21日 | 一覧(PDF64KB) |
条件付一般競争入札 | 8月11日 | 一覧(PDF66KB) |
条件付一般競争入札 | 9月8日 | 一覧(PDF66KB) |
条件付一般競争入札 | 9月29日 | 一覧(PDF66KB) |
条件付一般競争入札 | 10月20日 | 一覧(PDF64KB) |
条件付一般競争入札 | 11月17日 | 一覧(PDF64KB) |
条件付一般競争入札 | 12月22日 | 一覧(PDF66KB) |
条件付一般競争入札 | 1月12日 | 一覧(PDF72KB) |
条件付一般競争入札 | 2月2日 | 一覧(PDF66KB) |
条件付一般競争入札 | 3月29日 | 一覧(PDF68KB) |
企画総務部財務課
稚内市中央3丁目13番15号
財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
本文ここまで
ここからフッターメニュー