令和2年度入札結果
ページID:14493
更新日:2025年1月30日
工事
| 入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
|---|---|---|
| 条件付一般競争入札 | 4月7日 | 一覧PDF(158.81 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 4月21日 | 一覧PDF(66.53 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月12日 | 一覧PDF(88.60 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月19日 | 一覧PDF(140.74 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月26日 | 一覧PDF(84.78 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月2日 | 一覧PDF(71.22 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月9日 | 一覧PDF(83.35 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月30日 | 一覧PDF(89.21 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月7日 | 一覧PDF(76.94 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月21日 | 一覧PDF(79.65 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月4日 | 一覧PDF(71.47 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月11日 | 一覧PDF(97.48 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月25日 | 一覧PDF(73.42 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 9月1日 | 一覧PDF(132.43 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 9月8日 | 一覧PDF(66.55 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 9月15日 | 一覧PDF(67.10 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 9月24日 | 一覧PDF(66.43 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月6日 | 一覧PDF(134.25 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月13日 | 一覧PDF(81.17 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月20日 | 一覧PDF(108.06 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 11月10日 | 一覧PDF(112.67 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 11月17日 | 一覧PDF(91.46 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 11月24日 | 一覧PDF(104.49 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 12月15日 | 一覧PDF(100.43 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 3月29日 | 一覧PDF(84.41 KB) |
業務委託
| 入札方式 | 入札日 | 入札結果一覧 |
|---|---|---|
| 条件付一般競争入札 (長期継続契約等) |
3月24日 | 一覧PDF(83.56 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 4月14日 | 一覧PDF(68.36 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月19日 | 一覧PDF(83.45 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 5月26日 | 一覧PDF(72.28 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月9日 | 一覧PDF(72.57 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月16日 | 一覧PDF(67.58 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 6月30日 | 一覧PDF(130.39 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 7月21日 | 一覧PDF(64.17 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 8月11日 | 一覧PDF(66.80 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 9月8日 | 一覧PDF(66.96 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 9月29日 | 一覧PDF(66.79 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 10月20日 | 一覧PDF(64.40 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 11月17日 | 一覧PDF(64.71 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 12月22日 | 一覧PDF(66.50 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 1月12日 | 一覧PDF(72.13 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 2月2日 | 一覧PDF(66.43 KB) |
| 条件付一般競争入札 | 3月29日 | 一覧PDF(68.19 KB) |
お問い合わせ
企画総務部財務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
メールでの問い合わせはこちら


