市営住宅の収入計算方法
ページID:2227
更新日:2024年10月25日
1.給与所得者1人分の年間所得金額の算出表
| 年間総収入金額(円) | 所得の計算方法 |
|---|---|
| 0~550,999 | 所得は0円 |
| 551,000~1,618,999 | (年間総収入金額)-550,000円 |
| 1,619,000~1,619,999 | 1,069,000円 |
| 1,620,000~1,621,999 | 1,070,000円 |
| 1,622,000~1,623,999 | 1,072,000円 |
| 1,624,000~1,627,999 | 1,074,000円 |
| 1,628,000~1,799,999 | (端数整理後の年間総収入金額)※×0.6+100,000 |
| 1,800,000~3,599,999 | (端数整理後の年間総収入金額)※×0.7-80,000円 |
| 3,600,000~6,599,999 | (端数整理後の年間総収入金額)※×0.8-440,000円 |
| 6,600,000~8,499,999 | (年間総収入金額)×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000~0,000,000 | (年間総収入金額)-1,950,000円 |
2.年金所得者1人分の年間所得金額の算出表
(1)65歳以上の場合
| 年間総収入金額(円) | 所得の計算方法 |
|---|---|
| 0~1,100,000円以下 | 所得は0円 |
| 1,100,001円以上3,300,000円未満 | (年間総収入金額)-1,100,000円 |
| 3,300,000円以上4,100,000円未満 | (年間総収入金額)×0.75-275,000円 |
| 4,100,000円以上7,700,000円未満 | (年間総収入金額)×0.85-685,000円 |
| 7,700,000円以上 | (年金の総収入金額)×0.95-1,455,000円 |
(2)65歳未満の場合
| 年間総収入金額(円) | 所得の計算方法 |
|---|---|
| 600,000円以下 | 所得は0円 |
| 600,001円以上1,300,000円未満 | (年間総収入金額)-600,000円 |
| 1,300,000円以上4,100,000円未満 | (年間総収入金額)×0.75-275,000円 |
| 4,100,000円以上7,700,000円未満 | (年間総収入金額)×0.85-685,000円 |
| 7,700,000円以上 | (年金の総収入額)×0.95-1,455,000円 |
3.控除金額の計算
| 控除名 | 控除の内容 | 計算方法 |
|---|---|---|
| a 給年控除 | 本人又は同居親族で給与所得等がある方 | 1人につき 100,000円 (所得が10万円未満の場合はその金額) |
| b 同居者扶養控除 | 次のいずれかに該当する方
|
1人につき 380,000円 |
| c 老人扶養控除 | 扶養親族のうち、70歳以上の方 | 1人につき 100,000円 |
| d 特定扶養控除 | 扶養親族(配偶者は除く)のうち、16歳以上23歳未満の方 | 1人につき 250,000円 |
| e 障害者控除 | 次のいずれかを持っている方
|
1人につき 270,000円 |
| f 特別障害者控除 | 次のいずれかを持っている方
|
1人につき 400,000円 |
| g 寡婦控除 |
|
1人につき 270,000円 (所得が27万円未満のときはその金額) |
| h ひとり親控除 |
|
1人につき 350,000円 (所得が35万円未満のときはその金額) |
収入計算表
1.所得
以下の金額の合計を【A】とする| 年間総収入金額 | 年間総所得金額 | |
|---|---|---|
| 本人 | 円 | 円 |
| 同居親族A | 円 | 円 |
| 同居親族B | 円 | 円 |
| 同居親族C | 円 | 円 |
2.控除
以下の金額の合計を【B】とする。| 計算方法 | |
|---|---|
| a 給年控除 | 100,000円×人数 (所得が10万円未満のときはその金額) |
| a 同居者扶養控除 | 380,000円×人数 |
| b 老人扶養控除 | 100,000円×人数 |
| c 特定扶養控除 | 250,000円×人数 |
| d 障害者控除 | 270,000円×人数 |
| e 特別障害者控除 | 400,000円×人数 |
| f 寡婦控除 | 270,000円×人数 (所得が27万円未満のときはその金額) |
| g ひとり親控除 | 350,000円×人数 (所得が35万円未満のときはその金額) |
3.政令月収(月額所得額)の算定
【A 年間所得の合計額】-【B 各控除額】=【C 控除後の所得金額】
【C 控除後の所得金額】÷12=【政令月収】
※公営住宅及び単独住宅の入居基準は、政令月収が158,000円(裁量階層は214,000円)以下の世帯です。
※特公賃住宅の入居基準は、政令月収が158,001~487,000円以下の世帯です。
158,000円以下の世帯の場合、所得の上昇が見込まれる場合に限ります。
お問い合わせ
建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
