市営住宅団地一覧
ページID:2228
更新日:2025年6月13日
1.市営住宅団地一覧
| 団地名 | 所在地 | 募集対象戸数 | 小学校区 | 中学校区 |
|---|---|---|---|---|
| 富士見団地PDF(352.49 KB) | 稚内市富士見5 | 公営:102戸 | 稚内中央小学校 | 稚内中学校 |
| 恵比須団地PDF(359.27 KB) | 稚内市恵比須1、3、4 | 公営:50戸 | 稚内中央小学校 | 稚内中学校 |
| 宝来団地PDF(401.52 KB) | 稚内市宝来5 | 公営:148戸 特公賃:10戸 |
稚内中央小学校 | 稚内中学校 |
| 中央団地PDF(404.10 KB) | 稚内市開運2 | 公営:60戸 | 稚内中央小学校 | 稚内中学校 |
| 緑ヶ丘団地PDF(412.06 KB) | 稚内市緑1、2 | 公営:148戸 | 稚内南小学校 | 稚内南中学校 |
| 末広団地PDF(413.00 KB) | 稚内市末広3、4、5 | 公営:272戸 | 稚内東小学校 | 稚内東中学校 |
| 潮見団地PDF(404.12 KB) | 稚内市潮見2 | 公営:54戸 | 稚内東小学校 | 稚内東中学校 |
| はまなす団地PDF(400.72 KB) | 稚内市はまなす1 | 公営:30戸 | 稚内東小学校 | 稚内東中学校 |
| 富岡団地PDF(391.64 KB) | 稚内市富岡3 | 単独:30戸 | 潮見が丘小学校 | 潮見が丘中学校 |
| 声問団地PDF(353.45 KB) | 稚内市声問5 | 公営:24戸 | 声問小学校 | 稚内東中学校 |
2.市営住宅の種類
| 公営住宅(公営) | 公営住宅法に基づき建設・買取した住宅 |
|---|---|
| 単独住宅(単独) | 市が独自に建設・買取した住宅 |
| 特定公共賃貸住(特公賃) | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき建設した住宅(中堅所得者向け) |
3.公営住宅整備事業について
稚内市の公営住宅等の整備に関し、「地域住宅計画」(北海道一本化計画)に基づき進められています。4.計画書の公表について
下記の北海道のホームページで公表しています。「社会資本総合整備計画(北海道住宅課)」(外部サイト)
5.その他
稚内市営住宅における吹付けアスベスト等の使用について(平成29年(2017年)8月2日)PDF(285.85 KB)お問い合わせ
建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
メールでのお問い合わせはこちら


