ここから本文です。
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) |
||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
13,668 | 14,055 | 27,723 | 7,125 | 7,138 | 14,263 | 51.45 |
届出 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
1 | 大 村 小 太 郎 | 参政党 | 463 |
2 | ふなはし 利 実 | 自由民主党 | 2,731 |
3 | 浜 田 さ と し | NHK党 | 122 |
4 | さいとう 忠 行 | NHK党 | 118 |
5 | 沢 田 英 一 | 新党くにもり | 100 |
6 | はたやま 和 也 | 日本共産党 | 987 |
7 | 長 谷 川 岳 | 自由民主党 | 4,312 |
8 | 森 山 よしのり | 幸福実現党 | 71 |
9 | う す き ひでたけ | 国民民主党 | 443 |
10 | 徳 永 エ リ | 立憲民主党 | 2,196 |
11 | 石 川 ともひろ | 立憲民主党 | 2,038 |
12 | 石 井 よ し え | NHK党 | 145 |
得票総数 | 13,726 | ||
無効投票数 | 537 | ||
持ち帰りその他 | 0 | ||
投票者数 | 14,263 |
投票結果(稚内市) 確定のみ公表
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) |
||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
13,668 | 14,055 | 27,723 | 7,125 | 7,138 | 14,263 | 51.45 |
開票結果(稚内市) 00:10確定
届出 | 政党等の名称 | 得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
1 | 幸福実現党 | 32 | 28 | 4 |
2 | 日本維新の会 | 797.266 | 704.000 | 93.266 |
3 | れいわ新選組 | 491.137 | 453.000 | 38.137 |
4 | 公明党 | 2,076.066 | 873.000 | 1,203.066 |
5 | ごぼうの党 | 50 | 47 | 3 |
6 | 立憲民主党 | 2,368.666 | 1,808.768 | 559.898 |
7 | 国民民主党 | 339.164 | 280.231 | 58.933 |
8 | 参政党 | 411 | 315 | 96 |
9 | 日本第一党 | 31 | 21 | 10 |
10 | 日本共産党 | 1,018.271 | 925.000 | 93.271 |
11 | 新党くにもり | 36 | 28 | 8 |
12 | 自由民主党 | 5,482.673 | 4,142.000 | 1,340.673 |
13 | 社会民主党 | 168.750 | 124.000 | 44.750 |
14 | NHK党 | 344 | 242 | 102 |
15 | 維新政党・新風 | 14 | 13 | 1 |
合計 | 13,659.993 | 10,003.999 | 3,655.994 | |
あん分の際、切り捨てた票数 | 0.007 | |||
いずれの政党等、名簿搭載者にも属さない票数 | 0 | |||
無効投票数 | 603 | |||
持ち帰りその他 | 0 | |||
投票者数 | 14,263 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー