ここから本文です。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 14,581 | 15,262 | 29,843 |
投票者数(人) | 8,832 | 8,906 | 17,738 |
裁判官氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 計 |
---|---|---|---|
小池 裕 | 1,860 | 15,279 | 17,139 |
戸倉 三郎 | 1,685 | 15,454 | 17,139 |
山口 厚 | 1,706 | 15,433 | 17,139 |
菅野 博之 | 1,714 | 15,425 | 17,139 |
大谷 直人 | 1,706 | 15,433 | 17,139 |
木澤 克之 | 1,671 | 15,468 | 17,139 |
林 景一 | 1,668 | 15,471 | 17,139 |
計 | 12,010 | 107,963 | 119,973 |
無効投票 | 599 | ||
持ち帰りその他 | 0 | ||
投票者数 | 17,738 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー