ここから本文です。
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
14,958 | 15,822 | 30,780 | 8,354 | 8,024 | 16,378 | 53.21 |
裁判官氏名 | 罷免を可と する投票 | 罷免を可と | 計 |
鬼丸 かおる | 1,988 | 13,735 | 15,723 |
木内 道祥 | 1,899 | 13,824 | 15,723 |
池上 政幸 | 1,938 | 13,785 | 15,723 |
山本 庸幸 | 1,769 | 13,954 | 15,723 |
山崎 敏充 | 1,858 | 13,865 | 15,723 |
計 | 9,452 | 69,163 | 78,615 |
有効投票 | 15,723 | ||
無効投票 | 655 | ||
持ち帰りその他 | 0 | ||
投票者数 | 16,378 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー