第21回最高裁判所裁判官国民審査(平成21年(2009年)8月30日執行)
ページID:1218
更新日:2024年9月30日
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果(稚内市)
投票率 74.86%| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 16,015 | 16,804 | 32,819 |
| 投票者数(人) | 12,016 | 12,553 | 24,569 |
開票結果(稚内市)
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 計 |
|---|---|---|---|
| 櫻井 龍子 | 2,200 | 21,149 | 23,349 |
| 竹内 行夫 | 2,249 | 21,100 | 23,349 |
| 涌井 紀夫 | 2,388 | 20,961 | 23,349 |
| 田原 睦夫 | 2,596 | 20,753 | 23,349 |
| 金築 誠志 | 2,374 | 20,975 | 23,349 |
| 那須 弘平 | 2,412 | 20,937 | 23,349 |
| 竹崎 博允 | 2,739 | 20,610 | 23,349 |
| 近藤 崇晴 | 2,504 | 20,845 | 23,349 |
| 宮川 光治 | 2,500 | 20,849 | 23,349 |
| 計 | 21,962 | 188,179 | 210,141 |
| 有効投票 | 23,349 | ||
| 無効投票 | 1,218 | ||
| 持ち帰りその他 | 2 | ||
| 投票者数 | 24,569 | ||
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

