ここから本文です。
昭和49年4月 | 稚内市市長公室財政課 |
平成元年4月 | 稚内市市長公室企画課企画係長 |
平成 3年 4月 | 稚内市市長公室企画課付 |
平成 3年 4月 | 株式会社シーポートプラザ出向 |
平成 4年 4月 | 稚内市市長公室企画課付課長補佐 |
平成 6年 4月 | 稚内市総務部財政課長補佐兼理財係長 |
平成 7年 7月 | 稚内地区消防事務組合消防本部総務課長補佐兼庶務係長 |
平成11年6月 | 稚内市企画調整部企画課長 |
平成12年2月 | 稚内市企画調整部長 |
平成15年6月 | 稚内市経済部長 |
平成17年3月 | 稚内市助役 |
平成19年4月 | 稚内市副市長 |
平成23年5月1日 平成27年5月1日 令和元年5月1日 令和5年5月1日 |
稚内市長就任 稚内市長(2期目) 稚内市長(3期目) 稚内市長(4期目) |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー