ここから本文です。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 14,498 | 15,463 | 29,961 |
投票者数(人) | 8,477 | 9,227 | 17,704 |
順位 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 しげゆき | 公明党 | 1,361.319 |
2 | 岡本 ゆうすけ | 無所属 | 1,308 |
3 | 鈴木 としゆき | 公明党 | 1,197.68 |
4 | こんどう 文恵 | 公明党 | 1,171 |
5 | 吉田 たかふみ | 無所属 | 1,107.065 |
6 | 中井 淳之助 | 無所属 | 1,071 |
7 | 中尾 としかず | 日本共産党 | 973 |
8 | 多賀 よしたか | 民主党 | 949 |
9 | ふじや 良幸 | 無所属 | 905 |
10 | 佐藤 ゆかり | 日本共産党 | 877 |
11 | 吉田 だいすけ | 無所属 | 859.934 |
12 | ちば 一幸 | 無所属 | 856 |
13 | よこざわ 輝樹 | 無所属 | 849 |
14 | 伊藤 まさし | 無所属 | 797 |
15 | 川崎 まさとし | 無所属 | 691 |
16 | 本田 満 | 無所属 | 690 |
17 | たもり 和文 | 無所属 | 634 |
18 | ささき 邦夫 | 無所属 | 572 |
19 | まつもと 勝利 | 無所属 | 555 |
得票総数 | 17,423.998 | ||
按分の際切り捨てられた票数 | 0.002 | ||
無効票 | 280 | ||
持ち帰りその他 | 0 | ||
投票者数 | 17,704 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー