ここから本文です。
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
15,313 | 16,320 | 31,633 | 11,557 | 12,420 | 23,977 | 75.80 |
届出 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
1 | 工藤 ひろし | 無所属 | 11,942 |
2 | 長谷川 伸一 | 無所属 | 11,726 |
得票総数 | 23,668 | ||
無効票 | 309 | ||
持ち帰りその他 | 0 | ||
投票者数 | 23,977 |
投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
15,313 | 16,320 | 31,633 | 11,557 | 12,419 | 23,976 | 75.79 |
開票結果
順位 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 備考 |
1 | いながき 昭則 | 無所属 | 1,697 | |
2 | 鈴木 しげゆき | 公明党 | 1,577.297 | |
3 | 岡本 ゆうすけ | 無所属 | 1,408 | |
4 | 鈴木 としゆき | 公明党 | 1,267.667 | |
5 | 佐藤 ゆかり | 日本共産党 | 1,257 | |
6 | よしだ 孝史 | 無所属 | 1,239 | |
7 | 中井 淳之助 | 無所属 | 1,172 | |
8 | ふじや 良幸 | 無所属 | 1,170 | |
9 | すずき まさひろ | 公明党 | 1,147.032 | |
10 | よこざわ 輝樹 | 無所属 | 1,119 | |
11 | 伊藤 まさし | 無所属 | 1,102 | |
12 | たもり 和文 | 自由民主党 | 1,059 | |
13 | まつもと 勝利 | 民主党 | 1,026 | |
14 | 本田 満 | 無所属 | 974 | |
15 | 大泉 勝利 | 無所属 | 953 | |
16 | なまため 幸男 | 無所属 | 925 | |
17 | かみで よしあき | 無所属 | 889 | |
18 | 川崎 まさとし | 無所属 | 877 | |
19 | しぶや 正敏 | 自由民主党 | 846 | |
20 | とちぎ じゅん子 | 無所属 | 709 | |
21 | 田代 茂 | 無所属 | 650 | |
22 | 石井 栄三 | 無所属 | 442 | |
得票総数 | 23,505.996 | |||
按分の際切り捨てられた票数 | 0.004 | |||
無効票 | 470 | |||
持ち帰りその他 | 0 | |||
投票者数 | 23,976 |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー