市長交際費 支出状況(令和8年2月分)
ページID:20152
| 支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額 | |||||
| 祝金 | 2月1日 | ひかり町内会創立50周年記念式典・祝賀会 | 10,000円 | |||||
| 祝金 | 2月1日 | さくらが丘町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月1日 | 大黒2町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月1日 | 富岡3区町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月1日 | 緑第2町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月3日 | 稚内市地方卸売市場「新春初売り」に係る祝儀酒(12月26日分) | 23,100円 | |||||
| 祝金 | 2月3日 | 南神社年越し祭に係る祝儀酒(12月28日分) | 5,000円 | |||||
| 香料 | 2月3日 | 葬儀用フラワーギフト券@500×300枚 | 150,000円 | |||||
| 生花 | 2月3日 | 市政功労者葬儀に係る供花(12月26日分) | 22,000円 | |||||
| 祝金 | 2月7日 | 富岡1区町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 会費 | 2月7日 | 宗谷地区郵便局長会通常総会「懇親会」 | 7,000円 | |||||
| 会費 | 2月7日 | 北5町内会「新年会」 | 6,600円 | |||||
| 会費 | 2月12日 | 稚内FTC例会 | 10,000円 | |||||
| 祝金 | 2月14日 | 富岡3区「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月14日 | 南2町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月15日 | 北7町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月15日 | 白樺町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 生花 | 2月17日 | 市政功労者葬儀に係る供花(1月25日分) | 25,300円 | |||||
| 会費 | 2月18日 | 三水会例会 | 1,000円 | |||||
| 会費 | 2月18日 | 札幌稚内クラブ総会 | 6,000円 | |||||
| 祝金 | 2月20日 | 宗谷地方石油協同組合通常総会「懇親会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月21日 | テトを祝う会 | 10,000円 | |||||
| 祝金 | 2月22日 | 緑1町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月22日 | 大黒1町内会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月22日 | 北門町内会新年「総会・懇親会」 | 5,000円 | |||||
| 祝金 | 2月25日 | 叙勲者・市政功労者の会「新年会」 | 5,000円 | |||||
| (計) | 346,000円 | |||||||
