ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
会費 | 4月12日 | 北海道港湾協会「懇親会」 | 5,000円 |
香料 | 4月13日 | 稚内市関係者香典 | 10,000円 |
会費 | 4月15日 | 北海道運輸局「懇親会」 | 7,000円 |
会費 | 4月17日 | 三水会4月例会 | 1,000円 |
会費 | 4月19日 | 稚内市校長会「歓迎会」 | 6,000円 |
会費 | 4月19日 | 海上自衛隊大湊地方総監部「春の集い」 | 5,000円 |
祝金 | 4月20日 | ライオンズクラブ国際協会331-B地区 第70回地区年次大会「晩餐会」 | 10,000円 |
会費 | 4月20日 | 旭川ふるさと稚内会「懇親会」 | 5,000円 |
その他 | 4月23日 | 北海道倶楽部年会費 | 30,000円 |
会費 | 4月23日 | 北海道エアポート株式会社「懇親会」 | 5,500円 |
香料 | 4月28日 | 稚内市元助役・市功労者香典 | 10,000円 |
会費 | 4月29日 | 稚内市民ボランティアガイド「懇親会」 | 6,000円 |
(計) | 100,500円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー