市長交際費 支出状況(令和5年(2023年)7月分)
ページID:17278
更新日:2024年8月6日
| 支出区分 | 支出日 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 会費 | 7月3日 | 市幹部職員と記者会会員との意見交換会(2名分) | 11,000円 |
| 祝金 | 7月4日 | 北門神社「宵宮祭」への祝儀酒 | 3,480円 |
| 会費 | 7月7日 | 北海道エアポートとの懇親会 | 7,700円 |
| 会費 | 7月7日 | 地域づくり連携会議「懇親会」 | 5,500円 |
| 会費 | 7月7日 | 稚内港湾振興会「懇親会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 7月8日 | 稚内漁業協同組合地方卸売市場買受人組合創立50周年記念式典 | 10,000円 |
| 祝金 | 7月10日 | 稚和会「懇親会」 | 5,000円 |
| 祝金 | 7月13日 | 稚内ロータリークラブ「新役員紹介、家族・親睦ゆかたパーティー」 | 5,000円 |
| 会費 | 7月14日 | 議員会「交流懇親会」(2名分) | 10,000円 |
| 香料 | 7月18日 | 葬儀用フラワーギフト券(単価500円×300枚 7月6日購入) | 150,000円 |
| 生花 | 7月18日 | 稚内商工会議所75周年記念式典に係る祝花(6月10日分) | 11,000円 |
| 会費 | 7月19日 | 三水会7月例会 | 1,000円 |
| 祝金 | 7月21日 | ひばり町内会夏まつりへの祝儀酒(7月23日分) | 3,480円 |
| 祝金 | 7月21日 | 富岡町内会誕生祭への祝儀酒(7月29日分) | 3,480円 |
| 祝金 | 7月21日 | 明治神社祭典「宵宮祭」への祝儀酒(7月29日分) | 3,480円 |
| 祝金 | 7月21日 | 勇知神社祭典「宵宮祭」への祝儀酒(7月29日分) | 3,480円 |
| 祝金 | 7月24日 | 稚内南ロータリークラブクラブ「家族親睦納涼パーティー」 | 5,000円 |
| 祝金 | 7月25日 | JETファームとの懇談会(3名分) | 15,000円 |
| 祝金 | 7月26日 | こまどり町内会夏祭りへの祝儀酒(7月29日分) | 3,480円 |
| 会費 | 7月28日 | 海上自衛隊稚内分遣隊長「送別会」 | 6,000円 |
| (計) | 268,080円 |
お問い合わせ
広報秘書課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
メールでのお問い合わせはこちら

