ここから本文です。
番号 | 路線名 | 箇所名 | 延長 | 箇所図 | 備考欄 |
1 | ひばりヶ丘2条通 | 緑5丁目21番地先 より 緑5丁目15番地先 まで |
50m | ||
2 | ひばりヶ丘5条通 | 緑5丁目12番地先 より 緑5丁目12番地先 まで |
17m | ||
3 | 緑7条通 | こまどり1丁目2番地先 より こまどり1丁目2番地先 まで |
25m | ||
4 | 緑12条通 | 緑3丁目3番地先 より 緑3丁目3番地先 まで |
40m | ||
5 | 緑13条通 | 緑3丁目6番地先 より 緑3丁目3番地先 まで |
20m | ||
6 | こまどり23号通 | こまどり1丁目10番地先 より こまどり2丁目5番地先 まで |
110m | ||
7 | 宗谷10号線 | 大字宗谷村字宗谷 より 大字宗谷村字宗谷 まで |
3km | ||
8 | クトネベツ更喜苫内線 | 大字抜海村字クトネベツ2030番1地先 より 大字声問村字更喜苫内1403番1地先 (国道40号交点) まで |
4.8km | ||
9 | 港3条通 | 港2丁目3番地先 (道道稚内天塩線交点) より 港5丁目1番地先 (国道40号交点) まで |
313m | ||
10 | 港歩道橋通 | 港3丁目5番地先 (道道稚内天塩線交点) より 港5丁目4番地先 まで |
181m | ||
11 |
緑23号通 | 緑3丁目38番地1地先 より 緑3丁目38番地1地先 まで |
57m | ||
12 | 沼川7号通 | 大字声問村沼川3686地先 より 大字声問村沼川3127地先 まで |
45m | ||
13 | 沼川9号通 | 大字声問村沼川3230地先 より 大字声問村沼川7711地先 まで |
90m | ||
(以下、空欄) |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー