使用水量等のお知らせについて
ページID:3509
更新日:2025年2月18日
検針票(上水道使用量のお知らせ票)の見方

| 1 | ご利用期間 | 前回の検針日から今回の検針日までの利用期間が表示されます。 |
|---|---|---|
| 2 | ご使用水量・ご請求予定額 | 今月の使用水量及び請求予定額が表示されます。その下に支払方法が郵送(納入通知書)か口座振替か表示されます。 |
| 3 | 水栓番号 | この水栓番号はご使用料金・お引越し等の問い合わせをする際にお知らせ下さい。 その下にはお客様が使用しているメーターの用途・口径及び下水道の有無が表示されます。 |
| 4 | メーター番号 | お客様が使用しているメーターの器番が表示されます。 今回指示数から前回指示数を引いた数が今月の使用量となります。 メーター取替を行った場合は今回指示数に取替水量を加算した数が今月の使用量となります。 |
| 5 | 料金内訳 | 今月の使用水量をもとに、計算された請求予定額の内訳が記載されます。 |
| 6 | ご参考情報 | 前回の使用水量と、前年同月の使用水量を参考までに表示しています。 |
| 7 | 通信欄 | 水道事業からのお知らせが表示されます。漏水の可能性や雪害(積雪により水道メーターを確認できない)のため推定請求した場合など。 |
| 8 | 口座振替領収証 | 口座振替をご利用されているお客さまに、前月請求分の振替状況をお知らせします。 |
| 9 | 稚内市水道事業の電話番号と検針員 | 稚内市水道事業の電話番号及び検針員の氏名が記載されます。 |
検針や漏水等の早期発見のため、メーターは常に見やすい状態にしておくようお願いします。また、犬は検針の妨げにならないよう、出入口やメーターから離れた場所につないでおいて下さい。
使用水量等についてご不明な点等がございましたら、水道料金課料金グループ(電話 0162-23-6514)までお問い合わせください
お問い合わせ
建設産業部水道企業室水道料金課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:料金グループ 0162-23-6514(直通) 庶務グループ 0162-23-6553(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

