上下水道料金算出表としくみ(令和元年(2019年)10月~)
ページID:3520
更新日:2024年10月22日
水道料金
[1ヵ月あたり]
| 用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | 計算式(10円未満切り捨て) |
|---|---|---|---|---|
| 一般家事用 | 8立方メートルまで | 1,600円 | 1立方メートルにつき200円 | 水量×200円×1.1 |
| 特別家事用 | 8立方メートルまで | 1,000円 | 1立方メートルにつき200円 | (水量×200円-600円)×1.1 |
| 業務用 | 10立方メートルまで | 2,700円 | 1立方メートル270円 | 水量×270円×1.1 |
| 浴場用 | 100立方メートルまで | 8,400円 | 1立方メートル100円 | (水量×100円-1,600円)×1.1 |
| その他浴場用 | 100立方メートルまで | 12,000円 | 1立方メートル140円 | (水量×140円-2,000円)×1.1 |
| 臨時用 | 8立方メートルまで | 3,000円 | 1立方メートル400円 | (水量×400円-200円)×1.1 |
| 船舶用 | 時間内 7時00分~17時00分 | 1立方メートル520円 | 水量×520円×1.1 | |
| 船舶用 | 時間外 17時00分~7時00分 | 1立方メートル780円 | 水量×780円×1.1 | |
メーター使用料
[1ヶ月使用料]
| 口径 | 13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 30ミリ | 40ミリ | 50ミリ | 75ミリ | 100ミリ | 150ミリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 230円 | 280円 | 280円 | 320円 | 420円 | 2,000円 | 2,100円 | 2,500円 | 4,400円 |
| 計算式 | 金額×1.1(10円未満切り捨て) | ||||||||
下水道使用料
[1ヵ月あたり]
| 使用水量区分(基本料金) | 第1種 計算式(10円未満切り捨て) | 第2種 計算式(10円未満切り捨て) |
|---|---|---|
| 8立方メートルまで | 1,200円×1.1 | 800円×1.1 |
| 9立方メートル~20立方メートル | 水量×150円×1.1 | (水量×110円-80円)×1.1 |
| 21立方メートル~50立方メートル | (水量×160円-200円)×1.1 | (水量×120円-280円)×1.1 |
| 51立方メートル~100立方メートル | (水量×170円-700円)×1.1 | (水量×130円-780円)×1.1 |
| 101立方メートル~500立方メートル | (水量×180円-1,700円)×1.1 | (水量×140円-1,780円)×1.1 |
| 501立方メートル以上 | (水量×190円-6,700円)×1.1 | (水量×160円-11,780円)×1.1 |
検針や漏水等の早期発見のため、メーターは常に見やすい状態にしておくようお願いします。また、犬は放し飼いにせず、出入り口やメーターボックスから離れた場所につないでおいて下さい。
使用水量について、ご不明の点がございましたら水道料金課料金グループまでお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
建設産業部水道企業室水道料金課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:料金グループ 0162-23-6514(直通) 庶務グループ 0162-23-6553(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
