ここから本文です。
評価項目 | 配点 | 評価点 | ||
---|---|---|---|---|
参加表明書 | 事務所の評価 | 業務実績 | 25.00 | 25.00 |
技術者数 | 10.00 | 8.00 | ||
担当チームの評価 | 資格 | 15.00 | 14.00 | |
実績・立場 | 35.00 | 34.51 | ||
手持業務 | 15.0 | 15.00 | ||
小計(1) | 100.00 | 96.51 | ||
評価点((1)×30%) | 30.00 | 28.95 | ||
技術提案書 | 取組姿勢及び実施体制 | 基本的な取組方針 | 5.00 | 4.29 |
業務の実施体制 | 5.00 | 3.86 | ||
業務担当者の実績等 | 5.00 | 4.00 | ||
設計上の配慮事項 | 5.00 | 4.00 | ||
その他の配慮事項 | 5.00 | 3.57 | ||
特定テーマに対する技術提案 | テーマ1「市民をまもり、市民にやさしい庁舎」 | 11.00 | 8.43 | |
テーマ2「市民が集い、活動拠点となる庁舎」 | 11.00 | 7.64 | ||
テーマ3「地域活性化を先導し、まちの顔となる庁舎」 | 11.00 | 8.50 | ||
テーマ4「環境にやさしく、効率的な庁舎」 | 11.00 | 8.21 | ||
テーマ5「時代の変化に対応できる機能的な庁舎」 | 11.00 | 8.43 | ||
テーマ6「その他独自の提案」 | 10.00 | 7.57 | ||
業務の理解度等 | 5.00 | 4.00 | ||
参考見積 | 見積金額の経済性 | 5.00 | 1.00 | |
小計(2) | 100.00 | 73.50 | ||
評価点((2)×70%) | 70.00 | 51.45 | ||
合計 | 100.00 | 80.40 |
実施に関する公告 | 令和2年(2020年)12月25日(金) |
---|---|
参加表明書質問受付期間 | 令和2年12月25日(金)~令和3年1月8日(金) |
参加表明書質問回答日 | 令和3年1月13日(水) |
参加表明書受付期間 | 令和3年1月13日(水)~令和3年1月20日(水) |
一次審査結果の通知 (技術提案書提出要請) |
令和3年1月25日(月)までに発送 |
技術提案書質問受付 | 一次審査結果通知のあった日~令和3年2月3日(水) |
技術提案書質問回答日 | 令和3年2月8日(月) |
技術提案書受付期間 | 令和3年2月8日(月)~令和3年2月17日(水) |
二次審査(プレゼンテーション 及びヒアリング) |
令和3年2月25日(木) |
二次審査結果の通知 | 令和3年3月1日(月)までに発送 |
二次審査結果の公表 | 令和3年3月上旬予定 |
契約締結予定時期 | 令和3年3月上旬予定 |
企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187
本文ここまで
ここからフッターメニュー