搬入実績及び維持管理に関する情報について
ページID:3035
更新日:2024年9月13日
稚内市廃棄物最終処分場の搬入実績及び環境管理状況について、公表いたします。
搬入管理計画及び実績について
| 搬入管理計画 | 搬入実績 | 搬入割合 | |
|---|---|---|---|
| 平成19年度(10月~3月) | 12,092トン | 9,467トン | 78.29% |
| 平成20年度 | 23,395トン | 21,132トン | 90.33% |
| 平成21年度 | 22,879トン | 17,288トン | 75.56% |
| 平成22年度 | 22,351トン | 18,812トン | 84.17% |
| 平成23年度 | 22,167トン | 16,070トン | 72.50% |
| 平成24年度 | 17,546トン | 14,153トン | 80.66% |
| 平成25年度 | 17,157トン | 15,645トン | 91.19% |
| 平成26年度 | 17,015トン | 14,338トン | 84.26% |
| 平成27年度 | 16,874トン | 14,103トン | 83.57% |
| 平成28年度 | 16,732トン | 13,804トン | 82.50% |
| 平成29年度(4月~9月) | 8,297トン | 7,228トン | 87.12% |
| 計 | 196,505トン | 162,040トン | 82.46% |
搬入管理計画については、要求水準より。
搬入実績については、一般廃棄物+産業廃棄物より有価物を引いた値(埋め立て作業量)となっています。
埋立延長期間の搬入実績について
| 搬入実績 | |
|---|---|
| 平成29年度(10月~3月) | |
| 平成30年度 | |
| 平成31年度 | |
| 平成32年度(4月~11月) | |
| 計 | 162,040トン |
維持管理に関する情報について
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
メールでの問い合わせはこちら
