がん検診スケジュール
ページID:18983
更新日:2026年4月2日
令和8年度がん検診スケジュール
■胃・大腸・肺・前立腺がん検診・特定健診など| 月日 | 受付時間 | 会場 | 検診項目 | ||||||||
| 胃 | 大腸 | 肺 | 前立腺 | 肝炎 | エキノ | 特定 | 乳 | 骨 | |||
| 4月17日(金) | 7時30分~11時00分 | 保健福祉センター | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4月18日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5月26日(火) | 7時00分~10時00分 | 増幌コミュニティセンター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 5月27日(水) | 勇知地区農協宿泊施設 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 5月28日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 5月29日(金) | 沼川みのり公園 総合管理施設 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6月16日(火) | 9時15分~11時45分 | 宝来地区活動拠点センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 16時30分~18時30分 | 保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6月17日(水) | 7時30分~11時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6月18日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 6月19日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 6月20日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 7月11日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 7月12日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 7月13日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 7月14日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 9月1日(火) | 9時15分~11時45分 | 南地区活動拠点センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月2日(水) | 9時15分~11時45分 | 風~るわっかない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月3日(木) | 7時30分~11時00分 | 保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9月4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 9月5日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 10月21日(水) | 9時30分~10時30分 | 声問町内会館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10月22日(木) | 8時45分~11時45分 | 東地区活動拠点センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10月23日(金) | 7時30分~11時00分 | 保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10月24日(土) | 7時30分~14時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10月25日(日) | 7時30分~11時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和9年1月23日(土) | 7時30分~14時30分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 令和9年1月24日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和9年1月25日(月) | 7時30分~11時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和9年1月26日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ※○印がついている検診を実施します ※胃がん検診は午前のみ受診できます |
|||||||||||
■乳がん・子宮がん・骨粗鬆症検診
| 月日 | 受付時間 | 会場 | 検診項目 | ||
| 乳がん | 子宮がん | 骨粗鬆症 | |||
| 5月23日(土) | 8時30分~14時30分 | 保健福祉センター | ○ | ○ | |
| 7月31日(金) | ○ | ○ | |||
| 8月1日(土) | 〇 | 〇 | |||
| 8月19日(水) | 9時00分~14時15分 | 〇 | |||
| 8月20日(木) | 〇 | ||||
| 8月21日(金) | 9時00分~11時15分 | 〇 | |||
| 9月10日(木) | 9時00分~14時15分 | 〇 | |||
| 9月11日(金) | 9時00分~11時15分 | 〇 | |||
| 10月10日(土) | 8時30分~14時30分 | 〇 | 〇 | ||
| 10月11日(日) | 〇 | ||||
| 11月18日(水) | 8時30分~15時00分 | 〇 | 〇 | ||
| 11月19日(木) | 〇 | 〇 | |||
| 令和9年3月5日(金) | 8時30分~14時30分 | 〇 | 〇 | ||
| ※○印がついている検診を実施します | |||||
検診の申込はWEBフォームまたはお電話でお申し込みください。

WEBフォームの二次元コード
お問い合わせ
生活福祉部健康づくり課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:0162-23-4000
メールでの問い合わせはこちら
