がん検診スケジュール
ページID:18983
更新日:2025年3月17日
令和7年度がん検診スケジュール
■胃・大腸・肺・前立腺がん検診・特定健診など(4~7月)月日 | 受付時間 | 会場 | 検診項目 | ||||||||
胃 | 大腸 | 肺 | 前立腺 | 肝炎 | エキノ | 特定 | 乳 | 骨 | |||
4月18日(金) | 7時30分~11時00分 | 保健福祉センター | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4月19日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5月27日(火) | 7時00分~10時00分 | 増幌コミュニティセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5月28日(水) | 沼川みのり公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5月29日(木) | 勇知宿泊研修施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6月17日(火) | 9時15分~11時45分 | 宝来地区活動拠点センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16時30分~18時30分 | 保健福祉センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6月18日(水) | 7時30分~14時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月19日(木) | 7時30分~11時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6月21日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7月26日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7月27日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7月28日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7月29日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※○印がついている検診を実施します
※胃がん検診は午前のみ受診できます
■胃・大腸・肺・前立腺がん検診・特定健診など(9~1月)
月日 | 受付時間 | 会場 | 検診項目 | ||||||||
胃 | 大腸 | 肺 | 前立腺 | 肝炎 | エキノ | 特定 | 乳 | 骨 | |||
9月2日(火) | 9時15分~11時45分 | 南地区活動拠点センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月3日(水) | 風~るわっかない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月4日(木) | 7時30分~14時00分 | 保健福祉センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9月5日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9月6日(土) | 7時30分~11時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月22日(水) | 9時30分~10時30分 | 声問町内会館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月23日(木) | 9時15分~11時45分 | 東地区活動拠点センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月24日(金) | 7時30分~11時00分 | 保健福祉センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月25日(土) | 7時30分~14時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月26日(日) | 7時30分~11時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1月24日(土) | 7時30分~14時30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1月25日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1月26日(月) | 7時30分~11時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1月27日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※○印がついている検診を実施します
※胃がん検診は午前のみ受診できます
■乳がん・子宮がん・骨粗鬆症検診
月日 | 受付時間 | 会場 | 検診項目 | ||
乳がん | 子宮がん | 骨粗鬆症 | |||
5月17日(土) | 8時30分~14時30分 | 保健福祉センター | ○ | ○ | |
8月22日(金) | ○ | ○ | |||
8月23日(土) | ○ | ○ | |||
9月10日(水) | 9時00分~14時15分 | ○ | |||
9月11日(木) | ○ | ||||
9月12日(金) | 9時00分~11時15分 | ○ | |||
9月27日(土) | 8時30分~14時30分 | ○ | ○ | ||
9月28日(日) | ○ | ||||
10月2日(木) | 9時00分~14時15分 | ○ | |||
10月3日(金) | 9時00分~11時15分 | ○ | |||
11月18日(火) | 8時30分~15時00分 | ○ | ○ | ||
11月19日(水) | ○ | ○ | |||
3月6日(金) | 8時30分~14時30分 | ○ | ○ |
※○印がついている検診を実施します
検診の申込はWEBフォームまたはお電話でお申し込みください。
WEB申込フォームQRコード

お問い合わせ
生活福祉部健康づくり課
〒097-0022
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:0162-23-4000
メールでの問い合わせはこちら