JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)2025年3月
ページID:18998
更新日:2025年3月18日
稚内市公式サイトは、ウェブアクセシビリティへの対応状況を評価すべく、JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験を実施しました。以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
1)表明日
令和7年(2025年)3月18日2)規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:20163) 満たしている適合レベル
AA準拠4) 追加する達成基準
- 2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(レベルAAA)
- 2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(レベルAAA)
- 2.4.8 現在位置の達成基準(レベルAAA)
5) 対象範囲
稚内市公式サイト(https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/)6) 例外事項
- PDF、Excel、Word等の文書ファイル
- YoutubeやGoogleマップ等、外部サービスを使用しているページ
- 自動翻訳サービス
- 例規集(https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/data/reiki/以下のウェブページ)
7) 依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript8) 試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択した、40ページ9) 試験を行ったウェブページのURI
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/bosaibohankotsuanzen/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/eventcal/202502.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/eventcal/detail/00018636.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/photo/detail/441.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/photo/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kouhou/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/inquiry/81.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/gikai/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/hospital/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/toshokan/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/suizokukan/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kagakukan/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/whatsnew.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/todokedetetsuduki/online.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/lifeevent/jigyousya.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/faq/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/suizokukan/shisetsu/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shinsei/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/kanko/vision2.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shisetsu/shisetsujoho/suimukan.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shisei/senkyo/keihatu.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/gikai/gikaijoho/gikaikeijiban.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/gikai/gikaijoho/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/hospital/nyuuin/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/hospital/gairai/jushin/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/komadori/index.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/toshokan/faq/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/toshokan/riyouannai/baby.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/suizokukan/gaiyo/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/suizokukan/oshirase_event/clione2025.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/suizokukan/koutsuu/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kagakukan/moyoshi/paneruten.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kagakukan/moyoshi/
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kagakukan/planetarium/r6sche.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/bosaibohankotsuanzen/kotsuanzen/hennou.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/hokennenkin/kokikorei/mainannba-.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/sodanmadoguchi/kokorosoudan.html
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/kankyoesei/gomirisaikuru/ippangomishushui.html
10) 試験実施期間
令和7年(2025年)2月13日~2月21日11) 達成基準チェックリスト
JIS 細分箇条 |
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 収録済の音声しか含まないメディア及び収録済の映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.2.2 | 収録済の音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.2.3 | 収録済の映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.2.5 | 収録済の映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声コンテンツはありません |
1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用 | 適合 | 追加する達成基準 |
2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロック・スキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.8 | 現在位置の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.2.1 | オン・フォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | ユーザインタフェース・コンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適合 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適合 | 適合 | |
3.3.4 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 |
12) 担当部署名
稚内市企画総務部広報秘書課 広報・広聴グループ稚内市中央3丁目13番15号
電話 0162-23-6387 FAX 0162-23-3281
メールでのお問い合わせ