ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支払先等 |
その他 | 8月1日 | 604円 | 飯田弘明氏 紋別市議会議員再当選に係る祝電 |
生花 | 8月24日 | 11,000円 | 消防殉職者・功労者慰霊祭 供花 |
生花 | 8月25日 | 13,200円 | 平和祈念祭 供花 |
生花 | 8月30日 | 13,200円 | 海難者慰霊祭 供花 |
その他 | 8月30日 | 604円 | 混声合唱団稚内フラウエンコール創立45周年 第35回定期演奏会に係る祝電 |
合 計 | 38,608円 |
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで