議長交際費 支出状況(令和4年(2022年)10月分)
ページID:16755
更新日:2022年10月3日
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| その他 | 10月5日 | 13,200円 | 市議会関係者葬儀に係る供花 |
| お土産 | 10月17日 | 9,882円 | 石垣市民訪問団来稚に係る土産 |
| お土産 | 10月27日 | 6,588円 | 枕崎市(友好都市)訪問に係る土産 |
| お土産 | 10月31日 | 6,140円 | 石垣市(友好都市)訪問に係る土産 |
| 合計 | 35,810円 | ||
ここからサイト内共通メニュー
メインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文です。
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| その他 | 10月5日 | 13,200円 | 市議会関係者葬儀に係る供花 |
| お土産 | 10月17日 | 9,882円 | 石垣市民訪問団来稚に係る土産 |
| お土産 | 10月27日 | 6,588円 | 枕崎市(友好都市)訪問に係る土産 |
| お土産 | 10月31日 | 6,140円 | 石垣市(友好都市)訪問に係る土産 |
| 合計 | 35,810円 | ||
本文ここまで
ここからフッターメニュー