議長交際費 支出状況(令和5年(2023年)3月分)
ページID:17503
更新日:2023年3月6日
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 3月5日 | 3,000円 | 令和4年度自衛隊入隊予定者激励会 会費 |
| 会費 | 3月7日 | 2,000円 | 陸上自衛隊稚内分屯地司令送別会 会費 |
| 会費 | 3月15日 | 1,000円 | 三水会3月例会 会費 |
| 会費 | 3月22日 | 8,800円 | 元内閣官房副長官補 兼原信克氏懇談会 会費 |
| 合計 | 14,800円 | ||
ここからサイト内共通メニュー
メインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文です。
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 3月5日 | 3,000円 | 令和4年度自衛隊入隊予定者激励会 会費 |
| 会費 | 3月7日 | 2,000円 | 陸上自衛隊稚内分屯地司令送別会 会費 |
| 会費 | 3月15日 | 1,000円 | 三水会3月例会 会費 |
| 会費 | 3月22日 | 8,800円 | 元内閣官房副長官補 兼原信克氏懇談会 会費 |
| 合計 | 14,800円 | ||
本文ここまで
ここからフッターメニュー