議長交際費 支出状況(令和4年(2022年)12月分)
ページID:16841
更新日:2024年10月8日
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| その他 | 12月15日 | 604円 | 市議会関係者葬儀に係る弔電 |
| その他 | 12月20日 | 604円 | 市議会関係者葬儀に係る弔電 |
| 会費 | 12月21日 | 5,000円 | 三水会忘年会 会費 |
| 合計 | 6,208円 | ||
ここからサイト内共通メニュー
メインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文です。
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| その他 | 12月15日 | 604円 | 市議会関係者葬儀に係る弔電 |
| その他 | 12月20日 | 604円 | 市議会関係者葬儀に係る弔電 |
| 会費 | 12月21日 | 5,000円 | 三水会忘年会 会費 |
| 合計 | 6,208円 | ||
本文ここまで
ここからフッターメニュー