議長交際費 支出状況(令和2年(2020年)9月分)
ページID:15308
更新日:2020年8月19日
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 生花 | 9月1日 | 11,000円 | 消防殉職者・功労者慰霊祭 |
| 生花 | 9月1日 | 11,000円 | 稚内海難者慰霊祭 |
| 会費 | 9月16日 | 1,000円 | 三水会9月例会 |
| 会費 | 9月17日 | 2,000円 | 武部代議士・吉田道議・三好道議を囲む会 |
| 合計 | 25,000円 | ||
ここからサイト内共通メニュー
メインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文です。
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 生花 | 9月1日 | 11,000円 | 消防殉職者・功労者慰霊祭 |
| 生花 | 9月1日 | 11,000円 | 稚内海難者慰霊祭 |
| 会費 | 9月16日 | 1,000円 | 三水会9月例会 |
| 会費 | 9月17日 | 2,000円 | 武部代議士・吉田道議・三好道議を囲む会 |
| 合計 | 25,000円 | ||
本文ここまで
ここからフッターメニュー