議長交際費 支出状況(令和2年(2020年)11月分)
ページID:15310
更新日:2020年8月19日
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 11月11日 | 10,000円 | 自民党政経セミナー |
| 会費 | 11月18日 | 1,000円 | 三水会11月例会 |
| 合計 | 11,000円 | ||
ここからサイト内共通メニュー
メインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文です。
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 11月11日 | 10,000円 | 自民党政経セミナー |
| 会費 | 11月18日 | 1,000円 | 三水会11月例会 |
| 合計 | 11,000円 | ||
本文ここまで
ここからフッターメニュー