議長交際費 支出状況(令和3年(2021年)1月分)
ページID:15746
更新日:2020年8月19日
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| その他 | 1月27日 | 604円 | 市議会議員関係者葬儀に係る弔電 |
| 香料 | 1月28日 | 10,000円 | 市議会議員関係者葬儀に係る香料 |
| 合計 | 10,604円 | ||
ここからサイト内共通メニュー
メインメニューここまで
サイト内共通メニューここまで
ここから本文です。
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| その他 | 1月27日 | 604円 | 市議会議員関係者葬儀に係る弔電 |
| 香料 | 1月28日 | 10,000円 | 市議会議員関係者葬儀に係る香料 |
| 合計 | 10,604円 | ||
本文ここまで
ここからフッターメニュー