ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
生 花 | 8月1日 | 12,960円 | 市議会議員関係者葬儀に係る供花代 |
会 費 | 8月6日 | 4,000円 | 稚内クラブビール会 |
会 費 | 8月19日 | 4,000円 | 「吉田正人を囲む親睦の集い」(2名分) |
その他 | 8月21日 | 5,000円 | 母親大会実行委員会 |
お土産 | 8月22日 | 3,000円 | 枕崎市(友好都市)訪問に係るお土産代 |
その他 | 8月23日 | 592円 | 稚内東中学校運動会に係る祝電 |
香 料 | 8月23日 | 10,571円 | 市議会関係者葬儀に係る香典 |
会 費 | 8月26日 | 2,000円 | 自衛隊員と市民の夕べビールパーティー |
その他 | 8月28日 | 922円 | 枕崎市制施行70周年記念式典に係る祝電 |
祝 金 | 8月28日 | 5,000円 | 2019スポーツ団体親睦ビールパーティー |
祝 金 | 8月31日 | 5,000円 | 枕崎市議会(友好都市)との懇親会 |
合 計 | 53,045円 |
稚内市中央3丁目13番15号
議会グループ 23-6489(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで