ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
会 費 | 1月5日 | 4,500円 | 陸上自衛隊名寄駐屯地新年交礼会 |
会 費 | 1月11日 | 5,000円 | 自衛隊稚内分屯基地新年賀詞交歓会 |
会 費 | 1月12日 | 5,000円 | 稚内青年会議所・シニアクラブ合同新年交礼会 |
会 費 | 1月14日 | 5,000円 | 海上自衛隊大湊地方総監を囲む懇談会 |
祝 金 | 1月15日 | 10,000円 | 稚和会新年会(2名分) |
会 費 | 1月16日 | 10,000円 | 横田愼一氏の名誉市民を祝う会(2名分) |
祝 金 | 1月18日 | 5,000円 | 稚内市文化協会新年交流会 |
祝 金 | 1月18日 | 5,000円 | 稚内民主商工会新年会 |
祝 金 | 1月21日 | 5,000円 | 稚内市役所職員年金者の会新年会 |
会 費 | 1月22日 | 1,000円 | 稚内市労連「旗開き」 |
祝 金 | 1月24日 | 5,000円 | 稚内観光物産協会・稚内観光物産協会青年部会 合同令和2年新年懇親会 |
祝 金 | 1月26日 | 5,000円 | 朝日町内会新年会 |
祝 金 | 1月31日 | 5,000円 | 稚内市シルバー人材センター令和2年新年交流会 |
合 計 | 70,500円 |
稚内市中央3丁目13番15号
議会グループ 23-6489(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで