ここから本文です。
支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出先等 |
その他 | 4月1日 | 922円 | 天塩町長死去に伴う弔電 |
記念品 | 4月16日 | 10,000円 | 全日本下の句歌留多稚内大会 稚内市議会議長賞 |
会 費 | 4月17日 | 1,000円 | 三水会4月例会 |
会 費 | 4月26日 | 2,000円 | 第90回稚内地区メーデー交流会 |
合 計 | 13,922円 |
稚内市中央3丁目13番15号
議会グループ 23-6489(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで