ここから本文です。
導入年度 | 備考 | |
---|---|---|
1.雪上車(KD20型) | 昭和49年 | 借用(国立極地研究所) |
2.フリーコースター | 平成18年 | 自作(平成30年改修) |
3.知恵の輪 | 平成25年 | 自作 |
4.HⅡロケットカットモデル | 平成6年 | 譲渡(JAXA) |
5.日本の宇宙開発 4点 | 令和元年 | |
6.太陽系儀(たいようけいぎ) |
令和3年 | 中心に太陽を置き、歯車の回転によってアームに取り付けた惑星の模型を回転することにより、惑星相互の位置を再現する。 |
導入年度 | 備考 | |
---|---|---|
1.反射神経テスト | 平成12年 | 寄贈(テクノミスト) |
2.放電球 | 昭和62年 | |
3.滑車の原理 | 昭和49年 | |
4.音のしぶき | 平成3年 | |
5.エアーバスケット | 平成7年 | |
6.メロディジャングル | 平成10年 | |
7.ロボットコーナー ・プログラミングカー ・距離センサー ・レスキューロボット ・ロボットアーム ・ライントレースカー |
令和4年 令和4年 令和4年 令和5年 令和5年 |
自作 |
8.ドレミファ階段 | 昭和53年 | |
9.見えてもつかめない | 平成4年 | 平成11年改修 |
10.ついてくる顔 | 平成11年 | |
11.ポンゾの錯視 | 平成11年 | |
12.無限反射 | 平成11年 | 寄贈(北海道テクノ) |
13.イライラ棒 | 平成27年 | 自作 |
14.体験!光通信 | 令和4年 | 自作 |
15.光の三原色 | 令和5年 | 自作 |
導入年度 | 備考 | |
---|---|---|
1.ようこそ「スマートコミュニティ」へ | 平成26年 | |
2.再生可能エネルギー | 平成26年 | |
3.地球温暖化研究室 | 平成26年 | |
4.海洋ごみに関する映像 | 令和4年 | 引用資料 環境省海洋ごみ教材 |
5.ソーラー発電 電車 | 令和4年 | 自作 |
6.光通信 君の声を光で届けよう! | 令和5年 | 自作 |
7.再生可能エネルギー活用のカギ!蓄電池の役割 | 令和5年 | 自作 |
8.発電床 | 令和6年 | 自作 |
9.宇宙服体験コーナー | 令和2年 |
導入年度 | 備考 | |
---|---|---|
1.樺太犬写真回転台(18点) | 昭和49年 | |
2.南極関係ビデオ上映装置 | 平成9年 | 3台 |
3.南極観測年表(第1次~) | ||
4.南極観測関係資料 136点 | 石 15点、防寒衣類 57点、隊員が使用した用具 7点、 生物標本 13点、報告書関係 15点、切手・絵はがき類 17点、 その他 12点、 |
|
5.南極観測関係パネル 53点 | 樺太犬タロ・ジロ 11点、南極の歴史 20点、 昭和30年代の南極記事 11点、その他 10点 |
|
6.南極観測船模型 6点 |
宗谷 1/60 昭和49年、ふじ 1/50、しらせ 1/50 昭和59年、 |
|
7.第38次南極居住棟カットモデル | 平成9年 | 寄贈(極地研究振興会) |
8.犬車 | 昭和49年 | 寄贈(北海道大学) |
9.犬ぞり 2台 | 昭和49年 | 借用(国立極地研究所) |
10.トグル、アイスアンカー | 昭和49年 | 寄贈(巡視船) |
11.南極大陸立体地図模型 | 平成15年 | 寄贈(旭川高専) |
12.「初代しらせ」スクリューブレード | 平成21年 | 貸与(海上自衛隊) |
13.日本アカデミー賞記念品(南極物語) | 昭和59年 | 寄贈(ニッポン放送) |
14.白瀬中尉記念品 10点 | 昭和49年 | 寄贈 |
15.南極関連本 28点 | 平成28年 | 寄贈(北村泰一) |
16.コンクウイスキー | 令和2年 | 寄贈(奥村武士) |
16.樺太犬のはく製 2頭 | 令和4年(昭和49年) | 令和4年調整し再展示 |
導入年度 | 備考 | |
---|---|---|
1.アンモナイト 109点 | 平成17年 | 寄贈(山田 勝 他) |
2.稚内層珪質頁岩 1点 | 平成29年 | 寄贈(稚内グリーンファクトリー) |
3.南極の石 | 平成30年 | 寄贈 |
4.宇宙サバイバルすごろく | 令和5年 | 寄贈 |
導入年度 | 備考 | |
---|---|---|
1.鏡で変身⁉ ふしぎな立体 | 令和5年 | |
2.3Dホログラム | 令和5年 | |
3.形の違う屋根 | 令和5年 | |
4.消える六角柱 | 令和5年 | |
5.ゆれる窓わく | 令和5年 | 自作 |
6.立体ゾートロープ | 令和5年 | 育英館大学との共同作品 |
7.ゾートロープ(回転のぞき絵) | 令和5年 | 自作 |
8.手回しゾートロープ | 令和5年 | |
9.ベンハムのコマ | 令和5年 | |
10.ふりむきドラゴン | 令和5年 | |
11.ブラックホールに吸い込まれる⁉ | 令和4年 | 1階ホールから移動 |
12.壁掛け錯視 4点 | 令和5年 | |
13.ペーパークラフト錯視 | 令和5年 |
導入年度 | 備考 | |
---|---|---|
1.第1次無電棟 | 平成10年 | 寄贈(国立極地研究所) |
2.第10次居住棟 | 平成10年 | 寄贈(国立極地研究所) |
3.小型雪上車(SM25S型) | 平成10年 | 寄贈(国立極地研究所) |
4.大型木製ソリ | 平成10年 | 寄贈(国立極地研究所) |
5.ピラミッド型テント | 昭和49年 | 借用(国立極地研究所) |
6.南極観測関係パネル 60点 | 写真パネル 49点、昭和30年代の南極記事 11点 |
教育委員会教育部科学振興課
稚内市ノシャップ2丁目2番16号(青少年科学館・ノシャップ寒流水族館内)
科学館グループ 0162-22-5100(直通) 水族館グループ 0162-23-6278(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー